VÄESTÖTIETOJÄRJESTELMÄREKISTERITILANNE 31.05.2012
BEFOLKNINGSDATASYSTEMETSITUATIONEN I REGISTRET DEN

KUNTIEN ASUKASLUVUT AAKKOSJÄRJESTYKSESSÄ
KOMMUNERNAS INVÅNARANTAL I ALFABETISK ORDNING

KUNTAMIEHIÄNAISIAYHTEENSÄ
KOMMUNMÄNKVINNORTILLSAMMANS
020 Akaa - Akaa 8478 8631 17109
005 Alajärvi - Alajärvi 5186 5165 10351
009 Alavieska - Alavieska 1425 1342 2767
010 Alavus - Alavus 4611 4635 9246
016 Asikkala - Asikkala 4238 4276 8514
018 Askola - Askola 2497 2458 4955
019 Aura - Aura 1939 2032 3971
035 Brändö - Brändö 264 221 485
043 Eckerö - Eckerö 508 463 971
046 Enonkoski - Enonkoski 791 770 1561
047 Enontekiö - Enontekis 1005 887 1892
049 Espoo - Esbo 125246 128704 253950
050 Eura - Eura 6194 6255 12449
051 Eurajoki - Euraåminne 2928 2934 5862
052 Evijärvi - Evijärvi 1418 1314 2732
060 Finström - Finström 1262 1277 2539
061 Forssa - Forssa 8592 9179 17771
062 Föglö - Föglö 298 276 574
065 Geta - Geta 261 232 493
069 Haapajärvi - Haapajärvi 3872 3752 7624
071 Haapavesi - Haapavesi 3784 3571 7355
072 Hailuoto - Karlö 517 483 1000
074 Halsua - Halsua 655 604 1259
075 Hamina - Fredrikshamn 10579 10815 21394
076 Hammarland - Hammarland 773 755 1528
077 Hankasalmi - Hankasalmi 2710 2763 5473
078 Hanko - Hangö 4751 4636 9387
079 Harjavalta - Harjavalta 3622 3876 7498
081 Hartola - Hartola 1628 1635 3263
082 Hattula - Hattula 4855 4843 9698
084 Haukipudas - Haukipudas 9609 9482 19091
086 Hausjärvi - Hausjärvi 4511 4355 8866
111 Heinola - Heinola 9765 10363 20128
090 Heinävesi - Heinävesi 1969 1853 3822
091 Helsinki - Helsingfors 281758 316733 598491
097 Hirvensalmi - Hirvensalmi 1204 1184 2388
098 Hollola - Hollola 10862 11247 22109
099 Honkajoki - Honkajoki 971 875 1846
102 Huittinen - Huittinen 5271 5352 10623
103 Humppila - Humppila 1282 1226 2508
105 Hyrynsalmi - Hyrynsalmi 1360 1285 2645
106 Hyvinkää - Hyvinge 22314 23373 45687
283 Hämeenkoski - Hämeenkoski 1063 1049 2112
108 Hämeenkyrö - Tavastkyro 5268 5264 10532
109 Hämeenlinna - Tavastehus 32220 34994 67214
139 Ii - Ii 4967 4583 9550
140 Iisalmi - Idensalmi 10859 11266 22125
142 Iitti - Iitti 3434 3546 6980
143 Ikaalinen - Ikalis 3624 3711 7335
145 Ilmajoki - Ilmajoki 6055 5893 11948
146 Ilomantsi - Ilomants 2922 2868 5790
153 Imatra - Imatra 13853 14576 28429
148 Inari - Enare 3551 3190 6741
149 Inkoo - Ingå 2732 2832 5564
151 Isojoki - Storå 1205 1122 2327
152 Isokyrö - Storkyro 2498 2446 4944
164 Jalasjärvi - Jalasjärvi 4069 4051 8120
165 Janakkala - Janakkala 8456 8534 16990
167 Joensuu - Joensuu 35762 37935 73697
169 Jokioinen - Jockis 2819 2861 5680
170 Jomala - Jomala 2197 2084 4281
171 Joroinen - Jorois 2668 2649 5317
172 Joutsa - Joutsa 2521 2429 4950
174 Juankoski - Juankoski 2614 2503 5117
176 Juuka - Juuka 2775 2625 5400
177 Juupajoki - Juupajoki 1037 992 2029
178 Juva - Juva 3453 3435 6888
179 Jyväskylä - Jyväskylä 64349 67624 131973
181 Jämijärvi - Jämijärvi 1006 996 2002
182 Jämsä - Jämsä 11227 11289 22516
186 Järvenpää - Träskända 19140 20177 39317
202 Kaarina - S:t Karins 15216 15942 31158
204 Kaavi - Kaavi 1683 1667 3350
205 Kajaani - Kajana 18612 19350 37962
208 Kalajoki - Kalajoki 6440 6207 12647
211 Kangasala - Kangasala 14857 15175 30032
213 Kangasniemi - Kangasniemi 2949 2917 5866
214 Kankaanpää - Kankaanpää 5934 6118 12052
216 Kannonkoski - Kannonkoski 792 756 1548
217 Kannus - Kannus 2830 2919 5749
218 Karijoki - Bötom 779 740 1519
223 Karjalohja - Karislojo 736 755 1491
224 Karkkila - Högfors 4548 4658 9206
226 Karstula - Karstula 2232 2203 4435
230 Karvia - Karvia 1340 1237 2577
231 Kaskinen - Kaskö 712 684 1396
232 Kauhajoki - Kauhajoki 7108 7087 14195
233 Kauhava - Kauhava 8670 8641 17311
235 Kauniainen - Grankulla 4244 4520 8764
236 Kaustinen - Kaustby 2171 2136 4307
239 Keitele - Keitele 1291 1210 2501
240 Kemi - Kemi 10978 11354 22332
320 Kemijärvi - Kemijärvi 4151 4082 8233
241 Keminmaa - Keminmaa 4319 4269 8588
322 Kemiönsaari - Kimitoön 3558 3600 7158
244 Kempele - Kempele 8148 8132 16280
245 Kerava - Kervo 16820 17660 34480
246 Kerimäki - Kerimäki 2807 2744 5551
248 Kesälahti - Kesälahti 1177 1167 2344
249 Keuruu - Keuruu 5146 5408 10554
250 Kihniö - Kihniö 1098 1069 2167
254 Kiikoinen - Kiikoinen 628 634 1262
255 Kiiminki - Kiiminki 6743 6584 13327
256 Kinnula - Kinnula 974 831 1805
257 Kirkkonummi - Kyrkslätt 18667 18799 37466
260 Kitee - Kitee 4550 4585 9135
261 Kittilä - Kittilä 3191 3109 6300
263 Kiuruvesi - Kiuruvesi 4521 4529 9050
265 Kivijärvi - Kivijärvi 684 643 1327
271 Kokemäki - Kumo 3913 4032 7945
272 Kokkola - Karleby 22930 23708 46638
273 Kolari - Kolari 1987 1851 3838
275 Konnevesi - Konnevesi 1504 1420 2924
276 Kontiolahti - Kontiolahti 7159 6945 14104
280 Korsnäs - Korsnäs 1154 1088 2242
284 Koski Tl - Koski Åbo l 1206 1247 2453
285 Kotka - Kotka 27031 27876 54907
286 Kouvola - Kouvola 42929 44607 87536
287 Kristiinankaupunki - Kristinestad 3578 3536 7114
288 Kruunupyy - Kronoby 3343 3336 6679
290 Kuhmo - Kuhmo 4804 4474 9278
291 Kuhmoinen - Kuhmoinen 1227 1261 2488
295 Kumlinge - Kumlinge 184 168 352
297 Kuopio - Kuopio 46969 50454 97423
300 Kuortane - Kuortane 1988 1896 3884
301 Kurikka - Kurikka 7210 7254 14464
304 Kustavi - Gustavs 445 441 886
305 Kuusamo - Kuusamo 8323 8043 16366
312 Kyyjärvi - Kyyjärvi 753 746 1499
316 Kärkölä - Kärkölä 2446 2385 4831
317 Kärsämäki - Kärsämäki 1430 1358 2788
318 Kökar - Kökar 139 109 248
319 Köyliö - Kjulo 1423 1380 2803
398 Lahti - Lahtis 48665 53754 102419
399 Laihia - Laihela 3995 3971 7966
400 Laitila - Laitila 4198 4263 8461
407 Lapinjärvi - Lappträsk 1418 1427 2845
402 Lapinlahti - Lapinlahti 5228 5139 10367
403 Lappajärvi - Lappajärvi 1686 1745 3431
405 Lappeenranta - Villmanstrand 35544 36528 72072
408 Lapua - Lappo 7275 7307 14582
410 Laukaa - Laukaa 9181 9217 18398
413 Lavia - Lavia 974 972 1946
416 Lemi - Lemi 1613 1449 3062
417 Lemland - Lemland 960 899 1859
418 Lempäälä - Lempäälä 10540 10579 21119
420 Leppävirta - Leppävirta 5247 5145 10392
421 Lestijärvi - Lestijärvi 425 412 837
422 Lieksa - Lieksa 6381 6155 12536
423 Lieto - Lundo 8397 8406 16803
425 Liminka - Limingo 4758 4512 9270
426 Liperi - Liperi 6231 6132 12363
444 Lohja - Lojo 19615 20199 39814
430 Loimaa - Loimaa 8261 8588 16849
433 Loppi - Loppi 4308 4085 8393
434 Loviisa - Lovisa 7776 7821 15597
435 Luhanka - Luhanka 419 379 798
436 Lumijoki - Lumijoki 1053 1008 2061
438 Lumparland - Lumparland 204 191 395
440 Luoto - Larsmo 2545 2417 4962
441 Luumäki - Luumäki 2557 2539 5096
442 Luvia - Luvia 1706 1640 3346
475 Maalahti - Malax 2848 2765 5613
476 Maaninka - Maaninka 1949 1888 3837
478 Maarianhamina - Mariehamn 5418 5928 11346
480 Marttila - Marttila 1038 962 2000
481 Masku - Masku 4844 4797 9641
483 Merijärvi - Merijärvi 637 549 1186
484 Merikarvia - Sastmola 1664 1650 3314
489 Miehikkälä - Miehikkälä 1120 1050 2170
491 Mikkeli - S:t Michel 23689 25163 48852
494 Muhos - Muhos 4536 4413 8949
495 Multia - Multia 944 886 1830
498 Muonio - Muonio 1197 1188 2385
499 Mustasaari - Korsholm 9554 9380 18934
500 Muurame - Muurame 4787 4733 9520
503 Mynämäki - Mynämäki 4017 3995 8012
504 Myrskylä - Mörskom 1000 1006 2006
505 Mäntsälä - Mäntsälä 10004 10271 20275
508 Mänttä-Vilppula - Mänttä-Vilppula 5537 5756 11293
507 Mäntyharju - Mäntyharju 3154 3231 6385
529 Naantali - Nådendal 9176 9701 18877
531 Nakkila - Nakkila 2846 2907 5753
532 Nastola - Nastola 7610 7473 15083
534 Nilsiä - Nilsiä 3294 3225 6519
535 Nivala - Nivala 5643 5410 11053
536 Nokia - Nokia 15882 16267 32149
538 Nousiainen - Nousis 2459 2362 4821
540 Nummi-Pusula - Nummi-Pusula 3119 3033 6152
541 Nurmes - Nurmes 4193 4171 8364
543 Nurmijärvi - Nurmijärvi 20182 20328 40510
545 Närpiö - Närpes 4763 4639 9402
560 Orimattila - Orimattila 8100 8282 16382
561 Oripää - Oripää 711 716 1427
562 Orivesi - Orivesi 4729 4867 9596
563 Oulainen - Oulainen 3860 4027 7887
564 Oulu - Uleåborg 71015 73139 144154
567 Oulunsalo - Oulunsalo 4972 4850 9822
309 Outokumpu - Outokumpu 3655 3655 7310
576 Padasjoki - Padasjoki 1687 1659 3346
577 Paimio - Pemar 5188 5329 10517
578 Paltamo - Paltamo 1946 1848 3794
445 Parainen - Pargas 7691 7858 15549
580 Parikkala - Parikkala 2833 2811 5644
581 Parkano - Parkano 3529 3442 6971
599 Pedersören kunta - Pedersöre 5597 5337 10934
583 Pelkosenniemi - Pelkosenniemi 539 432 971
854 Pello - Pello 1990 1904 3894
584 Perho - Perho 1482 1450 2932
588 Pertunmaa - Pertunmaa 968 923 1891
592 Petäjävesi - Petäjävesi 2088 1995 4083
593 Pieksämäki - Pieksämäki 9575 10003 19578
595 Pielavesi - Pielavesi 2560 2444 5004
598 Pietarsaari - Jakobstad 9766 9912 19678
601 Pihtipudas - Pihtipudas 2204 2257 4461
604 Pirkkala - Birkala 8903 9095 17998
607 Polvijärvi - Polvijärvi 2456 2329 4785
608 Pomarkku - Påmark 1213 1200 2413
609 Pori - Björneborg 40250 42880 83130
611 Pornainen - Borgnäs 2592 2541 5133
638 Porvoo - Borgå 24000 24963 48963
614 Posio - Posio 1988 1806 3794
615 Pudasjärvi - Pudasjärvi 4583 4160 8743
616 Pukkila - Pukkila 1024 1016 2040
618 Punkaharju - Punkaharju 1873 1836 3709
619 Punkalaidun - Punkalaidun 1656 1577 3233
620 Puolanka - Puolanka 1559 1436 2995
623 Puumala - Puumala 1222 1193 2415
624 Pyhtää - Pyttis 2662 2690 5352
625 Pyhäjoki - Pyhäjoki 1741 1607 3348
626 Pyhäjärvi - Pyhäjärvi 2981 2894 5875
630 Pyhäntä - Pyhäntä 813 771 1584
631 Pyhäranta - Pyhäranta 1112 1075 2187
635 Pälkäne - Pälkäne 3418 3476 6894
636 Pöytyä - Pöytyä 4342 4181 8523
678 Raahe - Brahestad 11526 11167 22693
710 Raasepori - Raseborg 14198 14765 28963
680 Raisio - Reso 12029 12573 24602
681 Rantasalmi - Rantasalmi 1990 1950 3940
683 Ranua - Ranua 2230 2032 4262
684 Rauma - Raumo 19581 20133 39714
686 Rautalampi - Rautalampi 1752 1725 3477
687 Rautavaara - Rautavaara 989 849 1838
689 Rautjärvi - Rautjärvi 1926 1905 3831
691 Reisjärvi - Reisjärvi 1541 1433 2974
694 Riihimäki - Riihimäki 14306 14838 29144
696 Ristiina - Ristiina 2459 2398 4857
697 Ristijärvi - Ristijärvi 755 727 1482
698 Rovaniemi - Rovaniemi 29499 30997 60496
700 Ruokolahti - Ruokolahti 2777 2814 5591
702 Ruovesi - Ruovesi 2511 2412 4923
704 Rusko - Rusko 2900 2974 5874
707 Rääkkylä - Rääkkylä 1319 1198 2517
729 Saarijärvi - Saarijärvi 5117 5239 10356
732 Salla - Salla 2155 1898 4053
734 Salo - Salo 27162 28022 55184
736 Saltvik - Saltvik 907 909 1816
790 Sastamala - Sastamala 12104 12404 24508
738 Sauvo - Sagu 1537 1510 3047
739 Savitaipale - Savitaipale 1896 1890 3786
740 Savonlinna - Nyslott 13158 14326 27484
742 Savukoski - Savukoski 618 539 1157
743 Seinäjoki - Seinäjoki 28599 30386 58985
746 Sievi - Sievi 2728 2575 5303
747 Siikainen - Siikainen 864 790 1654
748 Siikajoki - Siikajoki 2927 2741 5668
791 Siikalatva - Siikalatva 3233 2836 6069
749 Siilinjärvi - Siilinjärvi 10710 10682 21392
751 Simo - Simo 1778 1654 3432
753 Sipoo - Sibbo 9329 9353 18682
755 Siuntio - Sjundeå 3161 3042 6203
758 Sodankylä - Sodankylä 4595 4248 8843
759 Soini - Soini 1202 1161 2363
761 Somero - Somero 4587 4677 9264
762 Sonkajärvi - Sonkajärvi 2389 2172 4561
765 Sotkamo - Sotkamo 5296 5397 10693
766 Sottunga - Sottunga 50 54 104
768 Sulkava - Sulkava 1441 1423 2864
771 Sund - Sund 536 504 1040
775 Suomenniemi - Suomenniemi 399 364 763
777 Suomussalmi - Suomussalmi 4568 4357 8925
778 Suonenjoki - Suonenjoki 3759 3803 7562
781 Sysmä - Sysmä 2072 2180 4252
783 Säkylä - Säkylä 2297 2355 4652
831 Taipalsaari - Taipalsaari 2461 2390 4851
832 Taivalkoski - Taivalkoski 2341 2029 4370
833 Taivassalo - Tövsala 848 828 1676
834 Tammela - Tammela 3279 3273 6552
837 Tampere - Tammerfors 104108 111421 215529
838 Tarvasjoki - Tarvasjoki 967 990 1957
844 Tervo - Tervo 876 829 1705
845 Tervola - Tervola 1748 1640 3388
846 Teuva - Östermark 2945 2875 5820
848 Tohmajärvi - Tohmajärvi 2544 2407 4951
849 Toholampi - Toholampi 1751 1719 3470
850 Toivakka - Toivakka 1259 1196 2455
851 Tornio - Torneå 11354 11167 22521
853 Turku - Åbo 84533 94031 178564
857 Tuusniemi - Tuusniemi 1436 1372 2808
858 Tuusula - Tusby 18831 18881 37712
859 Tyrnävä - Tyrnävä 3326 3191 6517
863 Töysä - Töysä 1590 1551 3141
886 Ulvila - Ulvsby 6745 6769 13514
887 Urjala - Urjala 2602 2617 5219
889 Utajärvi - Utajärvi 1560 1416 2976
890 Utsjoki - Utsjoki 702 596 1298
892 Uurainen - Uurainen 1818 1739 3557
893 Uusikaarlepyy - Nykarleby 3849 3689 7538
895 Uusikaupunki - Nystad 7763 7853 15616
785 Vaala - Vaala 1717 1580 3297
905 Vaasa - Vasa 29833 30434 60267
908 Valkeakoski - Valkeakoski 10314 10746 21060
911 Valtimo - Valtimo 1255 1170 2425
092 Vantaa - Vanda 100208 103985 204193
915 Varkaus - Varkaus 11156 11325 22481
918 Vehmaa - Vehmaa 1158 1197 2355
921 Vesanto - Vesanto 1195 1169 2364
922 Vesilahti - Vesilahti 2281 2142 4423
924 Veteli - Vetil 1732 1668 3400
925 Vieremä - Vieremä 2025 1942 3967
926 Vihanti - Vihanti 1577 1475 3052
927 Vihti - Vichtis 14266 14440 28706
931 Viitasaari - Viitasaari 3527 3494 7021
934 Vimpeli - Vimpeli 1616 1598 3214
935 Virolahti - Virolahti 1752 1703 3455
936 Virrat - Virdois 3677 3752 7429
942 Vähäkyrö - Lillkyro 2487 2284 4771
941 Vårdö - Vårdö 232 216 448
946 Vöyri - Vörå 3423 3294 6717
972 Yli-Ii - Yli-Ii 1134 1062 2196
976 Ylitornio - Övertorneå 2301 2308 4609
977 Ylivieska - Ylivieska 7144 7202 14346
980 Ylöjärvi - Ylöjärvi 15612 15545 31157
981 Ypäjä - Ypäjä 1253 1269 2522
989 Ähtäri - Etseri 3231 3187 6418
992 Äänekoski - Äänekoski 10179 10146 20325
KOKO MAA YHTEENSÄ
HELA LANDET TILLSAMMANS 2657806 2752427 5410233