VÄESTÖTIETOJÄRJESTELMÄREKISTERITILANNE 31.01.2012
BEFOLKNINGSDATASYSTEMETSITUATIONEN I REGISTRET DEN

KUNTIEN ASUKASLUVUT SUURUUSJÄRJESTYKSESSÄ
KOMMUNERNAS INVÅNARANTAL I STORLEKSORDNING

JÄRJ.NROKUNTAMIEHIÄNAISIAYHTEENSÄ
ORDN. NRKOMMUNMÄNKVINNORTILLSAMMANS
1 091 Helsinki - Helsingfors 280483 315750 596233
2 049 Espoo - Esbo 124689 128041 252730
3 837 Tampere - Tammerfors 104044 111271 215315
4 092 Vantaa - Vanda 99647 103530 203177
5 853 Turku - Åbo 84521 94263 178784
6 564 Oulu - Uleåborg 70908 73080 143988
7 179 Jyväskylä - Jyväskylä 64308 67689 131997
8 398 Lahti - Lahtis 48620 53738 102358
9 297 Kuopio - Kuopio 46938 50614 97552
10 286 Kouvola - Kouvola 42927 44665 87592
11 609 Pori - Björneborg 40284 42908 83192
12 167 Joensuu - Joensuu 35832 38039 73871
13 405 Lappeenranta - Villmanstrand 35620 36536 72156
14 109 Hämeenlinna - Tavastehus 32219 35061 67280
15 698 Rovaniemi - Rovaniemi 29583 31124 60707
16 905 Vaasa - Vasa 29899 30536 60435
17 743 Seinäjoki - Seinäjoki 28480 30316 58796
18 734 Salo - Salo 27159 28072 55231
19 285 Kotka - Kotka 27011 27826 54837
20 491 Mikkeli - S:t Michel 23764 25188 48952
21 638 Porvoo - Borgå 23910 24952 48862
22 272 Kokkola - Karleby 22884 23718 46602
23 106 Hyvinkää - Hyvinge 22255 23317 45572
24 543 Nurmijärvi - Nurmijärvi 20110 20275 40385
25 684 Rauma - Raumo 19622 20180 39802
26 444 Lohja - Lojo 19572 20176 39748
27 186 Järvenpää - Träskända 18975 20018 38993
28 205 Kajaani - Kajana 18674 19364 38038
29 858 Tuusula - Tusby 18797 18909 37706
30 257 Kirkkonummi - Kyrkslätt 18577 18661 37238
31 245 Kerava - Kervo 16835 17705 34540
32 536 Nokia - Nokia 15842 16233 32075
33 202 Kaarina - S:t Karins 15182 15898 31080
34 980 Ylöjärvi - Ylöjärvi 15529 15468 30997
35 211 Kangasala - Kangasala 14801 15089 29890
36 694 Riihimäki - Riihimäki 14279 14774 29053
37 710 Raasepori - Raseborg 14242 14772 29014
38 927 Vihti - Vichtis 14210 14403 28613
39 153 Imatra - Imatra 13870 14577 28447
40 740 Savonlinna - Nyslott 13171 14419 27590
41 680 Raisio - Reso 12012 12552 24564
42 790 Sastamala - Sastamala 12089 12385 24474
43 678 Raahe - Brahestad 11485 11121 22606
44 915 Varkaus - Varkaus 11205 11382 22587
45 851 Tornio - Torneå 11314 11211 22525
46 182 Jämsä - Jämsä 11216 11295 22511
47 240 Kemi - Kemi 10990 11396 22386
48 140 Iisalmi - Idensalmi 10868 11319 22187
49 098 Hollola - Hollola 10819 11195 22014
50 075 Hamina - Fredrikshamn 10579 10821 21400
51 749 Siilinjärvi - Siilinjärvi 10673 10655 21328
52 908 Valkeakoski - Valkeakoski 10298 10745 21043
53 418 Lempäälä - Lempäälä 10442 10513 20955
54 992 Äänekoski - Äänekoski 10198 10162 20360
55 111 Heinola - Heinola 9772 10385 20157
56 505 Mäntsälä - Mäntsälä 9948 10193 20141
57 593 Pieksämäki - Pieksämäki 9631 10041 19672
58 598 Pietarsaari - Jakobstad 9755 9897 19652
59 084 Haukipudas - Haukipudas 9587 9448 19035
60 499 Mustasaari - Korsholm 9546 9355 18901
61 529 Naantali - Nådendal 9165 9693 18858
62 753 Sipoo - Sibbo 9231 9279 18510
63 410 Laukaa - Laukaa 9136 9181 18317
64 061 Forssa - Forssa 8633 9207 17840
65 604 Pirkkala - Birkala 8819 8983 17802
66 233 Kauhava - Kauhava 8653 8622 17275
67 020 Akaa - Akaa 8457 8629 17086
68 165 Janakkala - Janakkala 8432 8531 16963
69 430 Loimaa - Loimaa 8247 8593 16840
70 423 Lieto - Lundo 8356 8361 16717
71 305 Kuusamo - Kuusamo 8347 8031 16378
72 560 Orimattila - Orimattila 8097 8255 16352
73 244 Kempele - Kempele 8093 8069 16162
74 895 Uusikaupunki - Nystad 7798 7889 15687
75 434 Loviisa - Lovisa 7773 7783 15556
76 445 Parainen - Pargas 7676 7835 15511
77 532 Nastola - Nastola 7604 7462 15066
78 408 Lapua - Lappo 7245 7293 14538
79 301 Kurikka - Kurikka 7224 7254 14478
80 977 Ylivieska - Ylivieska 7138 7169 14307
81 232 Kauhajoki - Kauhajoki 7107 7082 14189
82 276 Kontiolahti - Kontiolahti 7092 6890 13982
83 886 Ulvila - Ulvsby 6742 6789 13531
84 255 Kiiminki - Kiiminki 6725 6538 13263
85 208 Kalajoki - Kalajoki 6416 6197 12613
86 422 Lieksa - Lieksa 6392 6176 12568
87 050 Eura - Eura 6188 6233 12421
88 426 Liperi - Liperi 6206 6082 12288
89 214 Kankaanpää - Kankaanpää 5942 6119 12061
90 145 Ilmajoki - Ilmajoki 6028 5875 11903
91 508 Mänttä-Vilppula - Mänttä-Vilppula 5559 5747 11306
92 478 Maarianhamina - Mariehamn 5397 5889 11286
93 535 Nivala - Nivala 5635 5418 11053
94 599 Pedersören kunta - Pedersöre 5597 5337 10934
95 765 Sotkamo - Sotkamo 5293 5401 10694
96 102 Huittinen - Huittinen 5282 5377 10659
97 249 Keuruu - Keuruu 5152 5421 10573
98 108 Hämeenkyrö - Tavastkyro 5271 5261 10532
99 577 Paimio - Pemar 5179 5300 10479
100 420 Leppävirta - Leppävirta 5250 5140 10390
101 729 Saarijärvi - Saarijärvi 5112 5261 10373
102 402 Lapinlahti - Lapinlahti 5233 5136 10369
103 005 Alajärvi - Alajärvi 5175 5155 10330
104 567 Oulunsalo - Oulunsalo 4951 4795 9746
105 082 Hattula - Hattula 4820 4855 9675
106 562 Orivesi - Orivesi 4721 4861 9582
107 481 Masku - Masku 4809 4768 9577
108 139 Ii - Ii 4940 4572 9512
109 500 Muurame - Muurame 4753 4694 9447
110 545 Närpiö - Närpes 4767 4645 9412
111 078 Hanko - Hangö 4754 4650 9404
112 290 Kuhmo - Kuhmo 4812 4496 9308
113 761 Somero - Somero 4597 4671 9268
114 010 Alavus - Alavus 4616 4620 9236
115 224 Karkkila - Högfors 4540 4650 9190
116 425 Liminka - Limingo 4695 4483 9178
117 260 Kitee - Kitee 4560 4592 9152
118 263 Kiuruvesi - Kiuruvesi 4520 4532 9052
119 777 Suomussalmi - Suomussalmi 4578 4362 8940
120 494 Muhos - Muhos 4538 4398 8936
121 086 Hausjärvi - Hausjärvi 4468 4341 8809
122 758 Sodankylä - Sodankylä 4567 4242 8809
123 235 Kauniainen - Grankulla 4241 4531 8772
124 615 Pudasjärvi - Pudasjärvi 4572 4145 8717
125 241 Keminmaa - Keminmaa 4326 4245 8571
126 636 Pöytyä - Pöytyä 4338 4147 8485
127 016 Asikkala - Asikkala 4208 4269 8477
128 400 Laitila - Laitila 4166 4246 8412
129 433 Loppi - Loppi 4303 4090 8393
130 541 Nurmes - Nurmes 4194 4164 8358
131 320 Kemijärvi - Kemijärvi 4177 4100 8277
132 164 Jalasjärvi - Jalasjärvi 4073 4054 8127
133 503 Mynämäki - Mynämäki 4033 4012 8045
134 399 Laihia - Laihela 3978 3970 7948
135 271 Kokemäki - Kumo 3877 4039 7916
136 563 Oulainen - Oulainen 3867 4045 7912
137 069 Haapajärvi - Haapajärvi 3850 3751 7601
138 778 Suonenjoki - Suonenjoki 3759 3802 7561
139 893 Uusikaarlepyy - Nykarleby 3849 3664 7513
140 079 Harjavalta - Harjavalta 3625 3876 7501
141 936 Virrat - Virdois 3696 3757 7453
142 071 Haapavesi - Haapavesi 3804 3576 7380
143 143 Ikaalinen - Ikalis 3650 3728 7378
144 309 Outokumpu - Outokumpu 3682 3687 7369
145 322 Kemiönsaari - Kimitoön 3554 3611 7165
146 287 Kristiinankaupunki - Kristinestad 3561 3525 7086
147 931 Viitasaari - Viitasaari 3538 3511 7049
148 142 Iitti - Iitti 3458 3532 6990
149 581 Parkano - Parkano 3541 3434 6975
150 178 Juva - Juva 3464 3447 6911
151 635 Pälkäne - Pälkäne 3419 3467 6886
152 148 Inari - Enare 3561 3195 6756
153 946 Vöyri - Vörå 3417 3303 6720
154 288 Kruunupyy - Kronoby 3352 3324 6676
155 834 Tammela - Tammela 3283 3276 6559
156 534 Nilsiä - Nilsiä 3292 3215 6507
157 859 Tyrnävä - Tyrnävä 3303 3179 6482
158 507 Mäntyharju - Mäntyharju 3165 3253 6418
159 989 Ähtäri - Etseri 3208 3186 6394
160 261 Kittilä - Kittilä 3182 3099 6281
161 755 Siuntio - Sjundeå 3128 3032 6160
162 540 Nummi-Pusula - Nummi-Pusula 3121 3037 6158
163 791 Siikalatva - Siikalatva 3227 2843 6070
164 626 Pyhäjärvi - Pyhäjärvi 2981 2898 5879
165 704 Rusko - Rusko 2910 2960 5870
166 213 Kangasniemi - Kangasniemi 2951 2912 5863
167 051 Eurajoki - Euraåminne 2929 2922 5851
168 846 Teuva - Östermark 2963 2876 5839
169 146 Ilomantsi - Ilomants 2922 2895 5817
170 531 Nakkila - Nakkila 2869 2911 5780
171 217 Kannus - Kannus 2807 2899 5706
172 169 Jokioinen - Jockis 2806 2864 5670
173 580 Parikkala - Parikkala 2847 2815 5662
174 475 Maalahti - Malax 2846 2772 5618
175 748 Siikajoki - Siikajoki 2905 2712 5617
176 700 Ruokolahti - Ruokolahti 2776 2811 5587
177 246 Kerimäki - Kerimäki 2812 2753 5565
178 149 Inkoo - Ingå 2731 2831 5562
179 077 Hankasalmi - Hankasalmi 2720 2773 5493
180 176 Juuka - Juuka 2785 2651 5436
181 624 Pyhtää - Pyttis 2668 2692 5360
182 171 Joroinen - Jorois 2671 2656 5327
183 746 Sievi - Sievi 2712 2567 5279
184 887 Urjala - Urjala 2617 2625 5242
185 174 Juankoski - Juankoski 2629 2516 5145
186 611 Pornainen - Borgnäs 2585 2546 5131
187 441 Luumäki - Luumäki 2574 2551 5125
188 595 Pielavesi - Pielavesi 2551 2451 5002
189 848 Tohmajärvi - Tohmajärvi 2562 2413 4975
190 172 Joutsa - Joutsa 2523 2430 4953
191 702 Ruovesi - Ruovesi 2507 2432 4939
192 152 Isokyrö - Storkyro 2482 2454 4936
193 440 Luoto - Larsmo 2530 2397 4927
194 018 Askola - Askola 2482 2437 4919
195 696 Ristiina - Ristiina 2447 2394 4841
196 831 Taipalsaari - Taipalsaari 2459 2379 4838
197 538 Nousiainen - Nousis 2451 2349 4800
198 316 Kärkölä - Kärkölä 2428 2370 4798
199 942 Vähäkyrö - Lillkyro 2496 2286 4782
200 607 Polvijärvi - Polvijärvi 2450 2322 4772
201 783 Säkylä - Säkylä 2296 2370 4666
202 976 Ylitornio - Övertorneå 2321 2320 4641
203 762 Sonkajärvi - Sonkajärvi 2407 2189 4596
204 601 Pihtipudas - Pihtipudas 2225 2267 4492
205 226 Karstula - Karstula 2247 2211 4458
206 922 Vesilahti - Vesilahti 2265 2149 4414
207 832 Taivalkoski - Taivalkoski 2351 2056 4407
208 236 Kaustinen - Kaustby 2155 2123 4278
209 781 Sysmä - Sysmä 2072 2191 4263
210 170 Jomala - Jomala 2183 2077 4260
211 683 Ranua - Ranua 2230 2029 4259
212 592 Petäjävesi - Petäjävesi 2075 1997 4072
213 732 Salla - Salla 2154 1894 4048
214 019 Aura - Aura 1948 2033 3981
215 925 Vieremä - Vieremä 2026 1938 3964
216 681 Rantasalmi - Rantasalmi 2003 1948 3951
217 854 Pello - Pello 1996 1906 3902
218 300 Kuortane - Kuortane 1985 1906 3891
219 476 Maaninka - Maaninka 1963 1878 3841
220 689 Rautjärvi - Rautjärvi 1934 1907 3841
221 273 Kolari - Kolari 1991 1848 3839
222 090 Heinävesi - Heinävesi 1960 1855 3815
223 614 Posio - Posio 1991 1821 3812
224 578 Paltamo - Paltamo 1955 1855 3810
225 739 Savitaipale - Savitaipale 1894 1881 3775
226 618 Punkaharju - Punkaharju 1876 1833 3709
227 892 Uurainen - Uurainen 1809 1722 3531
228 935 Virolahti - Virolahti 1766 1722 3488
229 686 Rautalampi - Rautalampi 1753 1728 3481
230 849 Toholampi - Toholampi 1747 1733 3480
231 751 Simo - Simo 1791 1653 3444
232 403 Lappajärvi - Lappajärvi 1683 1744 3427
233 924 Veteli - Vetil 1739 1657 3396
234 845 Tervola - Tervola 1754 1640 3394
235 204 Kaavi - Kaavi 1706 1681 3387
236 442 Luvia - Luvia 1716 1643 3359
237 576 Padasjoki - Padasjoki 1690 1668 3358
238 625 Pyhäjoki - Pyhäjoki 1734 1616 3350
239 785 Vaala - Vaala 1716 1593 3309
240 484 Merikarvia - Sastmola 1657 1646 3303
241 081 Hartola - Hartola 1642 1640 3282
242 619 Punkalaidun - Punkalaidun 1651 1581 3232
243 934 Vimpeli - Vimpeli 1615 1597 3212
244 863 Töysä - Töysä 1601 1555 3156
245 926 Vihanti - Vihanti 1588 1481 3069
246 416 Lemi - Lemi 1616 1446 3062
247 738 Sauvo - Sagu 1541 1502 3043
248 620 Puolanka - Puolanka 1553 1445 2998
249 691 Reisjärvi - Reisjärvi 1548 1444 2992
250 889 Utajärvi - Utajärvi 1554 1398 2952
251 584 Perho - Perho 1475 1448 2923
252 275 Konnevesi - Konnevesi 1503 1416 2919
253 768 Sulkava - Sulkava 1449 1428 2877
254 407 Lapinjärvi - Lappträsk 1413 1429 2842
255 857 Tuusniemi - Tuusniemi 1439 1379 2818
256 317 Kärsämäki - Kärsämäki 1443 1365 2808
257 319 Köyliö - Kjulo 1427 1378 2805
258 009 Alavieska - Alavieska 1419 1333 2752
259 052 Evijärvi - Evijärvi 1422 1318 2740
260 105 Hyrynsalmi - Hyrynsalmi 1378 1290 2668
261 230 Karvia - Karvia 1349 1248 2597
262 981 Ypäjä - Ypäjä 1264 1277 2541
263 060 Finström - Finström 1258 1270 2528
264 707 Rääkkylä - Rääkkylä 1325 1203 2528
265 239 Keitele - Keitele 1297 1217 2514
266 291 Kuhmoinen - Kuhmoinen 1236 1269 2505
267 103 Humppila - Humppila 1271 1227 2498
268 850 Toivakka - Toivakka 1259 1206 2465
269 284 Koski Tl - Koski Åbo l 1207 1238 2445
270 911 Valtimo - Valtimo 1257 1181 2438
271 623 Puumala - Puumala 1226 1190 2416
272 608 Pomarkku - Påmark 1213 1199 2412
273 921 Vesanto - Vesanto 1209 1177 2386
274 097 Hirvensalmi - Hirvensalmi 1198 1178 2376
275 498 Muonio - Muonio 1188 1181 2369
276 759 Soini - Soini 1203 1164 2367
277 918 Vehmaa - Vehmaa 1160 1197 2357
278 248 Kesälahti - Kesälahti 1183 1171 2354
279 151 Isojoki - Storå 1218 1135 2353
280 280 Korsnäs - Korsnäs 1156 1088 2244
281 631 Pyhäranta - Pyhäranta 1123 1077 2200
282 972 Yli-Ii - Yli-Ii 1122 1063 2185
283 250 Kihniö - Kihniö 1104 1077 2181
284 489 Miehikkälä - Miehikkälä 1120 1045 2165
285 283 Hämeenkoski - Hämeenkoski 1065 1056 2121
286 177 Juupajoki - Juupajoki 1044 1002 2046
287 436 Lumijoki - Lumijoki 1043 998 2041
288 616 Pukkila - Pukkila 1017 1010 2027
289 504 Myrskylä - Mörskom 1005 1006 2011
290 480 Marttila - Marttila 1032 972 2004
291 181 Jämijärvi - Jämijärvi 1005 996 2001
292 838 Tarvasjoki - Tarvasjoki 962 988 1950
293 413 Lavia - Lavia 973 972 1945
294 588 Pertunmaa - Pertunmaa 979 927 1906
295 047 Enontekiö - Enontekis 1005 885 1890
296 687 Rautavaara - Rautavaara 1001 856 1857
297 099 Honkajoki - Honkajoki 973 877 1850
298 417 Lemland - Lemland 954 895 1849
299 495 Multia - Multia 950 896 1846
300 256 Kinnula - Kinnula 983 831 1814
301 736 Saltvik - Saltvik 907 901 1808
302 844 Tervo - Tervo 871 819 1690
303 833 Taivassalo - Tövsala 855 832 1687
304 747 Siikainen - Siikainen 875 788 1663
305 630 Pyhäntä - Pyhäntä 812 769 1581
306 046 Enonkoski - Enonkoski 789 773 1562
307 216 Kannonkoski - Kannonkoski 789 757 1546
308 076 Hammarland - Hammarland 776 752 1528
309 218 Karijoki - Bötom 784 742 1526
310 312 Kyyjärvi - Kyyjärvi 755 745 1500
311 223 Karjalohja - Karislojo 740 754 1494
312 697 Ristijärvi - Ristijärvi 757 729 1486
313 561 Oripää - Oripää 711 716 1427
314 231 Kaskinen - Kaskö 717 694 1411
315 265 Kivijärvi - Kivijärvi 684 646 1330
316 890 Utsjoki - Utsjoki 691 590 1281
317 074 Halsua - Halsua 663 607 1270
318 254 Kiikoinen - Kiikoinen 628 640 1268
319 483 Merijärvi - Merijärvi 641 558 1199
320 742 Savukoski - Savukoski 617 535 1152
321 771 Sund - Sund 535 502 1037
322 072 Hailuoto - Karlö 521 481 1002
323 043 Eckerö - Eckerö 507 471 978
324 583 Pelkosenniemi - Pelkosenniemi 543 429 972
325 304 Kustavi - Gustavs 440 442 882
326 421 Lestijärvi - Lestijärvi 428 414 842
327 435 Luhanka - Luhanka 416 383 799
328 775 Suomenniemi - Suomenniemi 411 370 781
329 062 Föglö - Föglö 298 280 578
330 065 Geta - Geta 259 231 490
331 035 Brändö - Brändö 259 218 477
332 941 Vårdö - Vårdö 233 215 448
333 438 Lumparland - Lumparland 204 193 397
334 295 Kumlinge - Kumlinge 188 175 363
335 318 Kökar - Kökar 138 108 246
336 766 Sottunga - Sottunga 52 52 104
KOKO MAA YHTEENSÄ
HELA RIKET TILLSAMMANS 2653901 2749842 5403743