VÄESTÖTIETOJÄRJESTELMÄREKISTERITILANNE 31.12.2011
BEFOLKNINGSDATASYSTEMETSITUATIONEN I REGISTRET DEN

KUNTIEN ASUKASLUVUT AAKKOSJÄRJESTYKSESSÄ
KOMMUNERNAS INVÅNARANTAL I ALFABETISK ORDNING

KUNTAMIEHIÄNAISIAYHTEENSÄ
KOMMUNMÄNKVINNORTILLSAMMANS
020 Akaa - Akaa 8465 8627 17092
005 Alajärvi - Alajärvi 5176 5155 10331
009 Alavieska - Alavieska 1415 1338 2753
010 Alavus - Alavus 4608 4624 9232
016 Asikkala - Asikkala 4219 4282 8501
018 Askola - Askola 2480 2428 4908
019 Aura - Aura 1952 2032 3984
035 Brändö - Brändö 260 219 479
043 Eckerö - Eckerö 505 474 979
046 Enonkoski - Enonkoski 791 774 1565
047 Enontekiö - Enontekis 1005 885 1890
049 Espoo - Esbo 124561 127898 252459
050 Eura - Eura 6196 6239 12435
051 Eurajoki - Euraåminne 2926 2917 5843
052 Evijärvi - Evijärvi 1426 1324 2750
060 Finström - Finström 1259 1268 2527
061 Forssa - Forssa 8620 9214 17834
062 Föglö - Föglö 298 279 577
065 Geta - Geta 255 231 486
069 Haapajärvi - Haapajärvi 3852 3759 7611
071 Haapavesi - Haapavesi 3813 3578 7391
072 Hailuoto - Karlö 518 483 1001
074 Halsua - Halsua 665 610 1275
075 Hamina - Fredrikshamn 10576 10829 21405
076 Hammarland - Hammarland 774 757 1531
077 Hankasalmi - Hankasalmi 2722 2770 5492
078 Hanko - Hangö 4757 4661 9418
079 Harjavalta - Harjavalta 3625 3882 7507
081 Hartola - Hartola 1649 1643 3292
082 Hattula - Hattula 4830 4860 9690
084 Haukipudas - Haukipudas 9567 9434 19001
086 Hausjärvi - Hausjärvi 4470 4339 8809
111 Heinola - Heinola 9778 10397 20175
090 Heinävesi - Heinävesi 1966 1861 3827
091 Helsinki - Helsingfors 280136 315418 595554
097 Hirvensalmi - Hirvensalmi 1205 1183 2388
098 Hollola - Hollola 10815 11206 22021
099 Honkajoki - Honkajoki 972 871 1843
102 Huittinen - Huittinen 5272 5373 10645
103 Humppila - Humppila 1275 1232 2507
105 Hyrynsalmi - Hyrynsalmi 1380 1293 2673
106 Hyvinkää - Hyvinge 22224 23314 45538
283 Hämeenkoski - Hämeenkoski 1072 1058 2130
108 Hämeenkyrö - Tavastkyro 5271 5259 10530
109 Hämeenlinna - Tavastehus 32194 35084 67278
139 Ii - Ii 4933 4564 9497
140 Iisalmi - Idensalmi 10848 11301 22149
142 Iitti - Iitti 3465 3541 7006
143 Ikaalinen - Ikalis 3654 3727 7381
145 Ilmajoki - Ilmajoki 6023 5874 11897
146 Ilomantsi - Ilomants 2928 2907 5835
153 Imatra - Imatra 13898 14581 28479
148 Inari - Enare 3560 3195 6755
149 Inkoo - Ingå 2730 2831 5561
151 Isojoki - Storå 1217 1136 2353
152 Isokyrö - Storkyro 2489 2449 4938
164 Jalasjärvi - Jalasjärvi 4077 4053 8130
165 Janakkala - Janakkala 8434 8531 16965
167 Joensuu - Joensuu 35772 38000 73772
169 Jokioinen - Jockis 2811 2865 5676
170 Jomala - Jomala 2177 2068 4245
171 Joroinen - Jorois 2684 2661 5345
172 Joutsa - Joutsa 2526 2433 4959
174 Juankoski - Juankoski 2630 2517 5147
176 Juuka - Juuka 2796 2660 5456
177 Juupajoki - Juupajoki 1047 1002 2049
178 Juva - Juva 3467 3443 6910
179 Jyväskylä - Jyväskylä 64315 67703 132018
181 Jämijärvi - Jämijärvi 1004 999 2003
182 Jämsä - Jämsä 11220 11297 22517
186 Järvenpää - Träskända 18976 20015 38991
202 Kaarina - S:t Karins 15180 15912 31092
204 Kaavi - Kaavi 1701 1682 3383
205 Kajaani - Kajana 18684 19359 38043
208 Kalajoki - Kalajoki 6419 6202 12621
211 Kangasala - Kangasala 14783 15098 29881
213 Kangasniemi - Kangasniemi 2951 2917 5868
214 Kankaanpää - Kankaanpää 5950 6135 12085
216 Kannonkoski - Kannonkoski 789 756 1545
217 Kannus - Kannus 2802 2893 5695
218 Karijoki - Bötom 785 742 1527
223 Karjalohja - Karislojo 741 750 1491
224 Karkkila - Högfors 4540 4646 9186
226 Karstula - Karstula 2248 2216 4464
230 Karvia - Karvia 1347 1255 2602
231 Kaskinen - Kaskö 716 689 1405
232 Kauhajoki - Kauhajoki 7112 7090 14202
233 Kauhava - Kauhava 8654 8624 17278
235 Kauniainen - Grankulla 4247 4544 8791
236 Kaustinen - Kaustby 2158 2123 4281
239 Keitele - Keitele 1307 1220 2527
240 Kemi - Kemi 10990 11417 22407
320 Kemijärvi - Kemijärvi 4192 4105 8297
241 Keminmaa - Keminmaa 4329 4244 8573
322 Kemiönsaari - Kimitoön 3554 3620 7174
244 Kempele - Kempele 8093 8087 16180
245 Kerava - Kervo 16853 17695 34548
246 Kerimäki - Kerimäki 2807 2747 5554
248 Kesälahti - Kesälahti 1188 1173 2361
249 Keuruu - Keuruu 5152 5431 10583
250 Kihniö - Kihniö 1102 1076 2178
254 Kiikoinen - Kiikoinen 627 638 1265
255 Kiiminki - Kiiminki 6722 6531 13253
256 Kinnula - Kinnula 983 833 1816
257 Kirkkonummi - Kyrkslätt 18548 18655 37203
260 Kitee - Kitee 4564 4595 9159
261 Kittilä - Kittilä 3180 3090 6270
263 Kiuruvesi - Kiuruvesi 4523 4544 9067
265 Kivijärvi - Kivijärvi 688 648 1336
271 Kokemäki - Kumo 3888 4042 7930
272 Kokkola - Karleby 22868 23711 46579
273 Kolari - Kolari 1986 1846 3832
275 Konnevesi - Konnevesi 1507 1418 2925
276 Kontiolahti - Kontiolahti 7102 6888 13990
280 Korsnäs - Korsnäs 1157 1093 2250
284 Koski Tl - Koski Åbo l 1205 1235 2440
285 Kotka - Kotka 27011 27830 54841
286 Kouvola - Kouvola 42947 44637 87584
287 Kristiinankaupunki - Kristinestad 3565 3535 7100
288 Kruunupyy - Kronoby 3357 3326 6683
290 Kuhmo - Kuhmo 4827 4507 9334
291 Kuhmoinen - Kuhmoinen 1238 1269 2507
295 Kumlinge - Kumlinge 187 175 362
297 Kuopio - Kuopio 46889 50546 97435
300 Kuortane - Kuortane 1987 1915 3902
301 Kurikka - Kurikka 7235 7259 14494
304 Kustavi - Gustavs 444 443 887
305 Kuusamo - Kuusamo 8349 8025 16374
312 Kyyjärvi - Kyyjärvi 755 745 1500
316 Kärkölä - Kärkölä 2425 2371 4796
317 Kärsämäki - Kärsämäki 1447 1373 2820
318 Kökar - Kökar 140 109 249
319 Köyliö - Kjulo 1428 1378 2806
398 Lahti - Lahtis 48577 53739 102316
399 Laihia - Laihela 3975 3960 7935
400 Laitila - Laitila 4162 4253 8415
407 Lapinjärvi - Lappträsk 1417 1431 2848
402 Lapinlahti - Lapinlahti 5234 5156 10390
403 Lappajärvi - Lappajärvi 1687 1746 3433
405 Lappeenranta - Villmanstrand 35630 36516 72146
408 Lapua - Lappo 7234 7297 14531
410 Laukaa - Laukaa 9127 9161 18288
413 Lavia - Lavia 973 975 1948
416 Lemi - Lemi 1624 1442 3066
417 Lemland - Lemland 964 898 1862
418 Lempäälä - Lempäälä 10412 10467 20879
420 Leppävirta - Leppävirta 5259 5148 10407
421 Lestijärvi - Lestijärvi 431 418 849
422 Lieksa - Lieksa 6412 6188 12600
423 Lieto - Lundo 8351 8337 16688
425 Liminka - Limingo 4692 4467 9159
426 Liperi - Liperi 6210 6082 12292
444 Lohja - Lojo 19557 20175 39732
430 Loimaa - Loimaa 8259 8599 16858
433 Loppi - Loppi 4291 4086 8377
434 Loviisa - Lovisa 7760 7799 15559
435 Luhanka - Luhanka 417 384 801
436 Lumijoki - Lumijoki 1042 995 2037
438 Lumparland - Lumparland 204 195 399
440 Luoto - Larsmo 2525 2399 4924
441 Luumäki - Luumäki 2567 2549 5116
442 Luvia - Luvia 1716 1639 3355
475 Maalahti - Malax 2840 2771 5611
476 Maaninka - Maaninka 1962 1880 3842
478 Maarianhamina - Mariehamn 5387 5878 11265
480 Marttila - Marttila 1029 972 2001
481 Masku - Masku 4813 4777 9590
483 Merijärvi - Merijärvi 642 557 1199
484 Merikarvia - Sastmola 1659 1649 3308
489 Miehikkälä - Miehikkälä 1122 1049 2171
491 Mikkeli - S:t Michel 23737 25158 48895
494 Muhos - Muhos 4524 4384 8908
495 Multia - Multia 952 900 1852
498 Muonio - Muonio 1193 1179 2372
499 Mustasaari - Korsholm 9529 9339 18868
500 Muurame - Muurame 4752 4690 9442
503 Mynämäki - Mynämäki 4030 4014 8044
504 Myrskylä - Mörskom 1006 1002 2008
505 Mäntsälä - Mäntsälä 9949 10182 20131
508 Mänttä-Vilppula - Mänttä-Vilppula 5563 5752 11315
507 Mäntyharju - Mäntyharju 3161 3234 6395
529 Naantali - Nådendal 9178 9682 18860
531 Nakkila - Nakkila 2872 2909 5781
532 Nastola - Nastola 7574 7449 15023
534 Nilsiä - Nilsiä 3293 3208 6501
535 Nivala - Nivala 5631 5427 11058
536 Nokia - Nokia 15828 16229 32057
538 Nousiainen - Nousis 2457 2355 4812
540 Nummi-Pusula - Nummi-Pusula 3125 3033 6158
541 Nurmes - Nurmes 4197 4167 8364
543 Nurmijärvi - Nurmijärvi 20102 20246 40348
545 Närpiö - Närpes 4772 4639 9411
560 Orimattila - Orimattila 8096 8269 16365
561 Oripää - Oripää 708 714 1422
562 Orivesi - Orivesi 4719 4876 9595
563 Oulainen - Oulainen 3871 4047 7918
564 Oulu - Uleåborg 70848 73055 143903
567 Oulunsalo - Oulunsalo 4963 4811 9774
309 Outokumpu - Outokumpu 3684 3699 7383
576 Padasjoki - Padasjoki 1696 1673 3369
577 Paimio - Pemar 5172 5300 10472
578 Paltamo - Paltamo 1955 1854 3809
445 Parainen - Pargas 7679 7836 15515
580 Parikkala - Parikkala 2842 2824 5666
581 Parkano - Parkano 3547 3440 6987
599 Pedersören kunta - Pedersöre 5593 5340 10933
583 Pelkosenniemi - Pelkosenniemi 546 431 977
854 Pello - Pello 1994 1918 3912
584 Perho - Perho 1466 1445 2911
588 Pertunmaa - Pertunmaa 985 929 1914
592 Petäjävesi - Petäjävesi 2074 1997 4071
593 Pieksämäki - Pieksämäki 9641 10064 19705
595 Pielavesi - Pielavesi 2554 2452 5006
598 Pietarsaari - Jakobstad 9740 9883 19623
601 Pihtipudas - Pihtipudas 2235 2267 4502
604 Pirkkala - Birkala 8801 8963 17764
607 Polvijärvi - Polvijärvi 2457 2320 4777
608 Pomarkku - Påmark 1219 1198 2417
609 Pori - Björneborg 40256 42909 83165
611 Pornainen - Borgnäs 2585 2534 5119
638 Porvoo - Borgå 23904 24941 48845
614 Posio - Posio 1997 1820 3817
615 Pudasjärvi - Pudasjärvi 4559 4142 8701
616 Pukkila - Pukkila 1008 1005 2013
618 Punkaharju - Punkaharju 1881 1837 3718
619 Punkalaidun - Punkalaidun 1652 1586 3238
620 Puolanka - Puolanka 1555 1444 2999
623 Puumala - Puumala 1229 1192 2421
624 Pyhtää - Pyttis 2680 2691 5371
625 Pyhäjoki - Pyhäjoki 1732 1629 3361
626 Pyhäjärvi - Pyhäjärvi 2986 2904 5890
630 Pyhäntä - Pyhäntä 815 773 1588
631 Pyhäranta - Pyhäranta 1129 1077 2206
635 Pälkäne - Pälkäne 3413 3467 6880
636 Pöytyä - Pöytyä 4333 4146 8479
678 Raahe - Brahestad 11475 11117 22592
710 Raasepori - Raseborg 14220 14758 28978
680 Raisio - Reso 12023 12542 24565
681 Rantasalmi - Rantasalmi 2000 1950 3950
683 Ranua - Ranua 2241 2022 4263
684 Rauma - Raumo 19626 20198 39824
686 Rautalampi - Rautalampi 1757 1726 3483
687 Rautavaara - Rautavaara 997 847 1844
689 Rautjärvi - Rautjärvi 1931 1903 3834
691 Reisjärvi - Reisjärvi 1551 1447 2998
694 Riihimäki - Riihimäki 14278 14749 29027
696 Ristiina - Ristiina 2450 2400 4850
697 Ristijärvi - Ristijärvi 759 729 1488
698 Rovaniemi - Rovaniemi 29542 31084 60626
700 Ruokolahti - Ruokolahti 2786 2811 5597
702 Ruovesi - Ruovesi 2504 2437 4941
704 Rusko - Rusko 2908 2964 5872
707 Rääkkylä - Rääkkylä 1331 1204 2535
729 Saarijärvi - Saarijärvi 5118 5265 10383
732 Salla - Salla 2159 1895 4054
734 Salo - Salo 27188 28104 55292
736 Saltvik - Saltvik 905 901 1806
790 Sastamala - Sastamala 12101 12399 24500
738 Sauvo - Sagu 1541 1501 3042
739 Savitaipale - Savitaipale 1902 1887 3789
740 Savonlinna - Nyslott 13187 14412 27599
742 Savukoski - Savukoski 618 538 1156
743 Seinäjoki - Seinäjoki 28446 30243 58689
746 Sievi - Sievi 2716 2570 5286
747 Siikainen - Siikainen 873 790 1663
748 Siikajoki - Siikajoki 2921 2717 5638
791 Siikalatva - Siikalatva 3230 2839 6069
749 Siilinjärvi - Siilinjärvi 10664 10646 21310
751 Simo - Simo 1789 1652 3441
753 Sipoo - Sibbo 9236 9290 18526
755 Siuntio - Sjundeå 3117 3031 6148
758 Sodankylä - Sodankylä 4575 4231 8806
759 Soini - Soini 1198 1164 2362
761 Somero - Somero 4608 4666 9274
762 Sonkajärvi - Sonkajärvi 2406 2190 4596
765 Sotkamo - Sotkamo 5293 5406 10699
766 Sottunga - Sottunga 52 51 103
768 Sulkava - Sulkava 1447 1431 2878
771 Sund - Sund 534 500 1034
775 Suomenniemi - Suomenniemi 413 373 786
777 Suomussalmi - Suomussalmi 4585 4360 8945
778 Suonenjoki - Suonenjoki 3767 3813 7580
781 Sysmä - Sysmä 2070 2193 4263
783 Säkylä - Säkylä 2299 2372 4671
831 Taipalsaari - Taipalsaari 2471 2388 4859
832 Taivalkoski - Taivalkoski 2360 2060 4420
833 Taivassalo - Tövsala 859 836 1695
834 Tammela - Tammela 3280 3273 6553
837 Tampere - Tammerfors 103988 111239 215227
838 Tarvasjoki - Tarvasjoki 959 988 1947
844 Tervo - Tervo 876 826 1702
845 Tervola - Tervola 1747 1640 3387
846 Teuva - Östermark 2965 2882 5847
848 Tohmajärvi - Tohmajärvi 2570 2424 4994
849 Toholampi - Toholampi 1749 1734 3483
850 Toivakka - Toivakka 1264 1213 2477
851 Tornio - Torneå 11323 11225 22548
853 Turku - Åbo 84509 94176 178685
857 Tuusniemi - Tuusniemi 1442 1380 2822
858 Tuusula - Tusby 18773 18883 37656
859 Tyrnävä - Tyrnävä 3292 3163 6455
863 Töysä - Töysä 1601 1558 3159
886 Ulvila - Ulvsby 6760 6800 13560
887 Urjala - Urjala 2619 2632 5251
889 Utajärvi - Utajärvi 1556 1401 2957
890 Utsjoki - Utsjoki 692 601 1293
892 Uurainen - Uurainen 1799 1709 3508
893 Uusikaarlepyy - Nykarleby 3852 3665 7517
895 Uusikaupunki - Nystad 7801 7889 15690
785 Vaala - Vaala 1718 1596 3314
905 Vaasa - Vasa 29888 30542 60430
908 Valkeakoski - Valkeakoski 10289 10718 21007
911 Valtimo - Valtimo 1253 1178 2431
092 Vantaa - Vanda 99504 103509 203013
915 Varkaus - Varkaus 11215 11397 22612
918 Vehmaa - Vehmaa 1161 1191 2352
921 Vesanto - Vesanto 1211 1181 2392
922 Vesilahti - Vesilahti 2258 2128 4386
924 Veteli - Vetil 1747 1660 3407
925 Vieremä - Vieremä 2027 1938 3965
926 Vihanti - Vihanti 1582 1478 3060
927 Vihti - Vichtis 14198 14391 28589
931 Viitasaari - Viitasaari 3546 3526 7072
934 Vimpeli - Vimpeli 1621 1600 3221
935 Virolahti - Virolahti 1761 1726 3487
936 Virrat - Virdois 3702 3753 7455
942 Vähäkyrö - Lillkyro 2493 2283 4776
941 Vårdö - Vårdö 233 216 449
946 Vöyri - Vörå 3426 3314 6740
972 Yli-Ii - Yli-Ii 1124 1063 2187
976 Ylitornio - Övertorneå 2335 2318 4653
977 Ylivieska - Ylivieska 7116 7148 14264
980 Ylöjärvi - Ylöjärvi 15495 15443 30938
981 Ypäjä - Ypäjä 1263 1287 2550
989 Ähtäri - Etseri 3220 3193 6413
992 Äänekoski - Äänekoski 10187 10145 20332
KOKO MAA YHTEENSÄ
HELA LANDET TILLSAMMANS 2653033 2749112 5402145