VÄESTÖTIETOJÄRJESTELMÄREKISTERITILANNE 30.11.2011
BEFOLKNINGSDATASYSTEMETSITUATIONEN I REGISTRET DEN

KUNTIEN ASUKASLUVUT AAKKOSJÄRJESTYKSESSÄ
KOMMUNERNAS INVÅNARANTAL I ALFABETISK ORDNING

KUNTAMIEHIÄNAISIAYHTEENSÄ
KOMMUNMÄNKVINNORTILLSAMMANS
020 Akaa - Akaa 8450 8631 17081
005 Alajärvi - Alajärvi 5182 5158 10340
009 Alavieska - Alavieska 1417 1342 2759
010 Alavus - Alavus 4597 4628 9225
016 Asikkala - Asikkala 4214 4296 8510
018 Askola - Askola 2483 2420 4903
019 Aura - Aura 1946 2024 3970
035 Brändö - Brändö 262 222 484
043 Eckerö - Eckerö 503 472 975
046 Enonkoski - Enonkoski 795 775 1570
047 Enontekiö - Enontekis 1007 886 1893
049 Espoo - Esbo 124391 127797 252188
050 Eura - Eura 6213 6248 12461
051 Eurajoki - Euraåminne 2930 2916 5846
052 Evijärvi - Evijärvi 1431 1325 2756
060 Finström - Finström 1261 1272 2533
061 Forssa - Forssa 8622 9189 17811
062 Föglö - Föglö 296 275 571
065 Geta - Geta 253 230 483
069 Haapajärvi - Haapajärvi 3847 3760 7607
071 Haapavesi - Haapavesi 3816 3579 7395
072 Hailuoto - Karlö 523 483 1006
074 Halsua - Halsua 667 609 1276
075 Hamina - Fredrikshamn 10579 10827 21406
076 Hammarland - Hammarland 775 755 1530
077 Hankasalmi - Hankasalmi 2729 2774 5503
078 Hanko - Hangö 4764 4662 9426
079 Harjavalta - Harjavalta 3633 3880 7513
081 Hartola - Hartola 1658 1644 3302
082 Hattula - Hattula 4826 4846 9672
084 Haukipudas - Haukipudas 9560 9425 18985
086 Hausjärvi - Hausjärvi 4459 4346 8805
111 Heinola - Heinola 9807 10398 20205
090 Heinävesi - Heinävesi 1974 1871 3845
091 Helsinki - Helsingfors 279897 315315 595212
097 Hirvensalmi - Hirvensalmi 1201 1183 2384
098 Hollola - Hollola 10804 11206 22010
099 Honkajoki - Honkajoki 976 878 1854
102 Huittinen - Huittinen 5283 5368 10651
103 Humppila - Humppila 1282 1232 2514
105 Hyrynsalmi - Hyrynsalmi 1382 1300 2682
106 Hyvinkää - Hyvinge 22231 23281 45512
283 Hämeenkoski - Hämeenkoski 1078 1065 2143
108 Hämeenkyrö - Tavastkyro 5267 5253 10520
109 Hämeenlinna - Tavastehus 32198 35097 67295
139 Ii - Ii 4930 4549 9479
140 Iisalmi - Idensalmi 10823 11290 22113
142 Iitti - Iitti 3471 3544 7015
143 Ikaalinen - Ikalis 3662 3735 7397
145 Ilmajoki - Ilmajoki 6037 5875 11912
146 Ilomantsi - Ilomants 2929 2911 5840
153 Imatra - Imatra 13884 14596 28480
148 Inari - Enare 3555 3191 6746
149 Inkoo - Ingå 2736 2821 5557
151 Isojoki - Storå 1220 1144 2364
152 Isokyrö - Storkyro 2493 2444 4937
164 Jalasjärvi - Jalasjärvi 4088 4068 8156
165 Janakkala - Janakkala 8440 8526 16966
167 Joensuu - Joensuu 35726 37942 73668
169 Jokioinen - Jockis 2817 2869 5686
170 Jomala - Jomala 2173 2059 4232
171 Joroinen - Jorois 2691 2666 5357
172 Joutsa - Joutsa 2523 2432 4955
174 Juankoski - Juankoski 2631 2525 5156
176 Juuka - Juuka 2797 2668 5465
177 Juupajoki - Juupajoki 1047 1003 2050
178 Juva - Juva 3475 3443 6918
179 Jyväskylä - Jyväskylä 64296 67697 131993
181 Jämijärvi - Jämijärvi 1008 1002 2010
182 Jämsä - Jämsä 11214 11292 22506
186 Järvenpää - Träskända 18946 19995 38941
202 Kaarina - S:t Karins 15160 15902 31062
204 Kaavi - Kaavi 1692 1682 3374
205 Kajaani - Kajana 18643 19343 37986
208 Kalajoki - Kalajoki 6417 6201 12618
211 Kangasala - Kangasala 14758 15069 29827
213 Kangasniemi - Kangasniemi 2954 2921 5875
214 Kankaanpää - Kankaanpää 5948 6141 12089
216 Kannonkoski - Kannonkoski 789 757 1546
217 Kannus - Kannus 2802 2890 5692
218 Karijoki - Bötom 784 743 1527
223 Karjalohja - Karislojo 742 751 1493
224 Karkkila - Högfors 4547 4655 9202
226 Karstula - Karstula 2251 2218 4469
230 Karvia - Karvia 1348 1251 2599
231 Kaskinen - Kaskö 721 690 1411
232 Kauhajoki - Kauhajoki 7128 7095 14223
233 Kauhava - Kauhava 8662 8625 17287
235 Kauniainen - Grankulla 4195 4503 8698
236 Kaustinen - Kaustby 2157 2123 4280
239 Keitele - Keitele 1305 1221 2526
240 Kemi - Kemi 10990 11421 22411
320 Kemijärvi - Kemijärvi 4195 4113 8308
241 Keminmaa - Keminmaa 4335 4241 8576
322 Kemiönsaari - Kimitoön 3555 3629 7184
244 Kempele - Kempele 8063 8070 16133
245 Kerava - Kervo 16805 17680 34485
246 Kerimäki - Kerimäki 2808 2740 5548
248 Kesälahti - Kesälahti 1188 1174 2362
249 Keuruu - Keuruu 5143 5428 10571
250 Kihniö - Kihniö 1104 1077 2181
254 Kiikoinen - Kiikoinen 627 636 1263
255 Kiiminki - Kiiminki 6714 6535 13249
256 Kinnula - Kinnula 979 829 1808
257 Kirkkonummi - Kyrkslätt 18555 18638 37193
260 Kitee - Kitee 4576 4593 9169
261 Kittilä - Kittilä 3181 3085 6266
263 Kiuruvesi - Kiuruvesi 4532 4547 9079
265 Kivijärvi - Kivijärvi 688 645 1333
271 Kokemäki - Kumo 3891 4031 7922
272 Kokkola - Karleby 22859 23705 46564
273 Kolari - Kolari 1984 1844 3828
275 Konnevesi - Konnevesi 1508 1419 2927
276 Kontiolahti - Kontiolahti 7087 6866 13953
280 Korsnäs - Korsnäs 1157 1093 2250
284 Koski Tl - Koski Åbo l 1201 1235 2436
285 Kotka - Kotka 26999 27803 54802
286 Kouvola - Kouvola 42981 44652 87633
287 Kristiinankaupunki - Kristinestad 3569 3539 7108
288 Kruunupyy - Kronoby 3364 3334 6698
290 Kuhmo - Kuhmo 4837 4506 9343
291 Kuhmoinen - Kuhmoinen 1236 1275 2511
295 Kumlinge - Kumlinge 188 173 361
297 Kuopio - Kuopio 46865 50546 97411
300 Kuortane - Kuortane 1993 1913 3906
301 Kurikka - Kurikka 7249 7255 14504
304 Kustavi - Gustavs 444 444 888
305 Kuusamo - Kuusamo 8339 8005 16344
312 Kyyjärvi - Kyyjärvi 762 744 1506
316 Kärkölä - Kärkölä 2442 2371 4813
317 Kärsämäki - Kärsämäki 1444 1372 2816
318 Kökar - Kökar 142 110 252
319 Köyliö - Kjulo 1433 1377 2810
398 Lahti - Lahtis 48508 53721 102229
399 Laihia - Laihela 3972 3953 7925
400 Laitila - Laitila 4171 4259 8430
407 Lapinjärvi - Lappträsk 1420 1434 2854
402 Lapinlahti - Lapinlahti 5229 5165 10394
403 Lappajärvi - Lappajärvi 1692 1760 3452
405 Lappeenranta - Villmanstrand 35668 36515 72183
408 Lapua - Lappo 7220 7290 14510
410 Laukaa - Laukaa 9131 9165 18296
413 Lavia - Lavia 973 976 1949
416 Lemi - Lemi 1623 1445 3068
417 Lemland - Lemland 957 899 1856
418 Lempäälä - Lempäälä 10418 10472 20890
420 Leppävirta - Leppävirta 5247 5145 10392
421 Lestijärvi - Lestijärvi 432 422 854
422 Lieksa - Lieksa 6409 6189 12598
423 Lieto - Lundo 8323 8301 16624
425 Liminka - Limingo 4675 4454 9129
426 Liperi - Liperi 6214 6087 12301
444 Lohja - Lojo 19544 20170 39714
430 Loimaa - Loimaa 8274 8609 16883
433 Loppi - Loppi 4283 4072 8355
434 Loviisa - Lovisa 7758 7798 15556
435 Luhanka - Luhanka 416 384 800
436 Lumijoki - Lumijoki 1043 995 2038
438 Lumparland - Lumparland 203 196 399
440 Luoto - Larsmo 2521 2389 4910
441 Luumäki - Luumäki 2560 2547 5107
442 Luvia - Luvia 1711 1641 3352
445 Länsi-Turunmaa - Väståboland 7687 7847 15534
475 Maalahti - Malax 2845 2776 5621
476 Maaninka - Maaninka 1966 1874 3840
478 Maarianhamina - Mariehamn 5383 5862 11245
480 Marttila - Marttila 1032 969 2001
481 Masku - Masku 4807 4773 9580
483 Merijärvi - Merijärvi 645 561 1206
484 Merikarvia - Sastmola 1651 1640 3291
489 Miehikkälä - Miehikkälä 1128 1051 2179
491 Mikkeli - S:t Michel 23737 25179 48916
494 Muhos - Muhos 4519 4398 8917
495 Multia - Multia 956 901 1857
498 Muonio - Muonio 1190 1183 2373
499 Mustasaari - Korsholm 9507 9347 18854
500 Muurame - Muurame 4756 4690 9446
503 Mynämäki - Mynämäki 4030 4015 8045
504 Myrskylä - Mörskom 1005 1003 2008
505 Mäntsälä - Mäntsälä 9925 10158 20083
508 Mänttä-Vilppula - Mänttä-Vilppula 5566 5764 11330
507 Mäntyharju - Mäntyharju 3156 3232 6388
529 Naantali - Nådendal 9148 9669 18817
531 Nakkila - Nakkila 2875 2914 5789
532 Nastola - Nastola 7569 7441 15010
534 Nilsiä - Nilsiä 3290 3211 6501
535 Nivala - Nivala 5628 5423 11051
536 Nokia - Nokia 15806 16215 32021
538 Nousiainen - Nousis 2457 2350 4807
540 Nummi-Pusula - Nummi-Pusula 3122 3028 6150
541 Nurmes - Nurmes 4205 4170 8375
543 Nurmijärvi - Nurmijärvi 20094 20224 40318
545 Närpiö - Närpes 4761 4640 9401
560 Orimattila - Orimattila 8109 8283 16392
561 Oripää - Oripää 709 714 1423
562 Orivesi - Orivesi 4728 4889 9617
563 Oulainen - Oulainen 3875 4052 7927
564 Oulu - Uleåborg 70780 72954 143734
567 Oulunsalo - Oulunsalo 4959 4805 9764
309 Outokumpu - Outokumpu 3686 3708 7394
576 Padasjoki - Padasjoki 1697 1673 3370
577 Paimio - Pemar 5181 5301 10482
578 Paltamo - Paltamo 1960 1861 3821
580 Parikkala - Parikkala 2841 2821 5662
581 Parkano - Parkano 3545 3444 6989
599 Pedersören kunta - Pedersöre 5592 5337 10929
583 Pelkosenniemi - Pelkosenniemi 545 431 976
854 Pello - Pello 1999 1914 3913
584 Perho - Perho 1466 1448 2914
588 Pertunmaa - Pertunmaa 989 932 1921
592 Petäjävesi - Petäjävesi 2069 1993 4062
593 Pieksämäki - Pieksämäki 9644 10082 19726
595 Pielavesi - Pielavesi 2561 2455 5016
598 Pietarsaari - Jakobstad 9761 9901 19662
601 Pihtipudas - Pihtipudas 2232 2263 4495
604 Pirkkala - Birkala 8767 8930 17697
607 Polvijärvi - Polvijärvi 2459 2314 4773
608 Pomarkku - Påmark 1220 1203 2423
609 Pori - Björneborg 40242 42890 83132
611 Pornainen - Borgnäs 2576 2525 5101
638 Porvoo - Borgå 23891 24930 48821
614 Posio - Posio 1999 1818 3817
615 Pudasjärvi - Pudasjärvi 4575 4150 8725
616 Pukkila - Pukkila 1015 1007 2022
618 Punkaharju - Punkaharju 1876 1838 3714
619 Punkalaidun - Punkalaidun 1660 1586 3246
620 Puolanka - Puolanka 1555 1446 3001
623 Puumala - Puumala 1231 1193 2424
624 Pyhtää - Pyttis 2679 2683 5362
625 Pyhäjoki - Pyhäjoki 1729 1624 3353
626 Pyhäjärvi - Pyhäjärvi 2985 2901 5886
630 Pyhäntä - Pyhäntä 819 772 1591
631 Pyhäranta - Pyhäranta 1131 1076 2207
635 Pälkäne - Pälkäne 3418 3463 6881
636 Pöytyä - Pöytyä 4322 4144 8466
678 Raahe - Brahestad 11478 11106 22584
710 Raasepori - Raseborg 14223 14769 28992
680 Raisio - Reso 12033 12534 24567
681 Rantasalmi - Rantasalmi 1999 1955 3954
683 Ranua - Ranua 2238 2030 4268
684 Rauma - Raumo 19625 20211 39836
686 Rautalampi - Rautalampi 1748 1712 3460
687 Rautavaara - Rautavaara 1000 846 1846
689 Rautjärvi - Rautjärvi 1937 1900 3837
691 Reisjärvi - Reisjärvi 1547 1445 2992
694 Riihimäki - Riihimäki 14255 14756 29011
696 Ristiina - Ristiina 2450 2399 4849
697 Ristijärvi - Ristijärvi 763 730 1493
698 Rovaniemi - Rovaniemi 29523 31069 60592
700 Ruokolahti - Ruokolahti 2782 2806 5588
702 Ruovesi - Ruovesi 2499 2440 4939
704 Rusko - Rusko 2905 2962 5867
707 Rääkkylä - Rääkkylä 1331 1210 2541
729 Saarijärvi - Saarijärvi 5117 5271 10388
732 Salla - Salla 2163 1902 4065
734 Salo - Salo 27171 28094 55265
736 Saltvik - Saltvik 909 902 1811
790 Sastamala - Sastamala 12106 12393 24499
738 Sauvo - Sagu 1538 1498 3036
739 Savitaipale - Savitaipale 1900 1888 3788
740 Savonlinna - Nyslott 13195 14440 27635
742 Savukoski - Savukoski 623 540 1163
743 Seinäjoki - Seinäjoki 28409 30215 58624
746 Sievi - Sievi 2724 2573 5297
747 Siikainen - Siikainen 866 787 1653
748 Siikajoki - Siikajoki 2930 2720 5650
791 Siikalatva - Siikalatva 3241 2842 6083
749 Siilinjärvi - Siilinjärvi 10678 10652 21330
751 Simo - Simo 1793 1661 3454
753 Sipoo - Sibbo 9240 9288 18528
755 Siuntio - Sjundeå 3109 3034 6143
758 Sodankylä - Sodankylä 4570 4225 8795
759 Soini - Soini 1195 1166 2361
761 Somero - Somero 4597 4659 9256
762 Sonkajärvi - Sonkajärvi 2413 2194 4607
765 Sotkamo - Sotkamo 5300 5404 10704
766 Sottunga - Sottunga 53 54 107
768 Sulkava - Sulkava 1452 1428 2880
771 Sund - Sund 530 495 1025
775 Suomenniemi - Suomenniemi 412 373 785
777 Suomussalmi - Suomussalmi 4589 4367 8956
778 Suonenjoki - Suonenjoki 3773 3809 7582
781 Sysmä - Sysmä 2074 2201 4275
783 Säkylä - Säkylä 2296 2366 4662
831 Taipalsaari - Taipalsaari 2471 2388 4859
832 Taivalkoski - Taivalkoski 2366 2054 4420
833 Taivassalo - Tövsala 852 838 1690
834 Tammela - Tammela 3283 3275 6558
837 Tampere - Tammerfors 103960 111184 215144
838 Tarvasjoki - Tarvasjoki 967 997 1964
844 Tervo - Tervo 876 826 1702
845 Tervola - Tervola 1745 1636 3381
846 Teuva - Östermark 2965 2886 5851
848 Tohmajärvi - Tohmajärvi 2574 2430 5004
849 Toholampi - Toholampi 1745 1729 3474
850 Toivakka - Toivakka 1269 1211 2480
851 Tornio - Torneå 11331 11228 22559
853 Turku - Åbo 84499 94171 178670
857 Tuusniemi - Tuusniemi 1444 1378 2822
858 Tuusula - Tusby 18739 18848 37587
859 Tyrnävä - Tyrnävä 3282 3161 6443
863 Töysä - Töysä 1597 1562 3159
886 Ulvila - Ulvsby 6768 6810 13578
887 Urjala - Urjala 2629 2643 5272
889 Utajärvi - Utajärvi 1554 1403 2957
890 Utsjoki - Utsjoki 697 605 1302
892 Uurainen - Uurainen 1799 1712 3511
893 Uusikaarlepyy - Nykarleby 3848 3650 7498
895 Uusikaupunki - Nystad 7805 7906 15711
785 Vaala - Vaala 1720 1595 3315
905 Vaasa - Vasa 29865 30526 60391
908 Valkeakoski - Valkeakoski 10284 10717 21001
911 Valtimo - Valtimo 1255 1181 2436
092 Vantaa - Vanda 99455 103507 202962
915 Varkaus - Varkaus 11233 11413 22646
918 Vehmaa - Vehmaa 1157 1195 2352
921 Vesanto - Vesanto 1211 1187 2398
922 Vesilahti - Vesilahti 2261 2134 4395
924 Veteli - Vetil 1749 1670 3419
925 Vieremä - Vieremä 2028 1939 3967
926 Vihanti - Vihanti 1580 1478 3058
927 Vihti - Vichtis 14217 14385 28602
931 Viitasaari - Viitasaari 3543 3527 7070
934 Vimpeli - Vimpeli 1616 1600 3216
935 Virolahti - Virolahti 1765 1727 3492
936 Virrat - Virdois 3706 3756 7462
942 Vähäkyrö - Lillkyro 2489 2289 4778
941 Vårdö - Vårdö 233 216 449
946 Vöyri - Vörå 3416 3316 6732
972 Yli-Ii - Yli-Ii 1125 1058 2183
976 Ylitornio - Övertorneå 2343 2318 4661
977 Ylivieska - Ylivieska 7110 7142 14252
980 Ylöjärvi - Ylöjärvi 15487 15443 30930
981 Ypäjä - Ypäjä 1260 1279 2539
989 Ähtäri - Etseri 3229 3199 6428
992 Äänekoski - Äänekoski 10192 10141 20333
KOKO MAA YHTEENSÄ
HELA LANDET TILLSAMMANS 2652110 2748409 5400519