| Väestörekisterikeskus | |||||||
| 13.9.2010 | |||||||
| Lakkaava (la) / | Uusi (u) / Vastaanottava | Kunta- | Liitettävä | Asukas- | VM:n | Luovuttava | Vastaanottava |
| Luovuttava kunta (lu) | kunta (va) | numero | alue | luku | päätöspvm | maistraatti | maistraatti |
| 227-Karttula (la) | 297-Kuopio (va) | ei muutu | koko kunta | 3500 | 20.8.2009 | 734-Pohjois-Savon maistraatti/ | 734-Pohjois-Savon maistraatti/ |
| 767-Kuopion yksikkö | 767-Kuopion yksikkö | ||||||
| 289-Kuhmalahti (la) | 211-Kangasala (va) | ei muutu | koko kunta | 1000 | 10.6.2010 | 764-Tampereen maistraatti | 764-Tampereen maistraatti |
| 310-Kylmäkoski (la) | 020-Akaa (va) | ei muutu | koko kunta | 2600 | 27.5.2010 | 764-Tampereen maistraatti/ | 764-Tampereen maistraatti/ |
| 721-Akaan palveluyksikkö | 721-Akaan palveluyksikkö | ||||||
| 015-Artjärvi (la) | 560-Orimattila (va) | ei muutu | koko kunta | 1500 | 17.6.2010 | 723-Lahden maistraatti | 723-Lahden maistraatti |
| 916-Varpaisjärvi (la) | 402-Lapinlahti (va) | ei muutu | koko kunta | 3000 | 10.6.2010 | 734-Pohjois-Savon maistraatti/ | 734-Pohjois-Savon maistraatti/ |
| 735-Iisalmen yksikkö | 735-Iisalmen yksikkö | ||||||
| 559-Oravainen (la) | 946-Vöyri (u) | uusi | koko kunta | 2200 | 10.6.2010 | 743-Vaasan maistraatti/ | 743-Vaasan maistraatti/ |
| 945-Vöyri-Maksamaa (la) | numero | koko kunta | 4500 | 751-Pietarsaaren py | 751-Pietarsaaren py | ||
| 405-Lappeenranta (lu) | 153-Imatra (va) | osakunta- | 17.12.2009 | 727-Lappeenrannan maistraatti | 727-Lappeenrannan mt/ | ||
| liitos | 728-Imatran palveluyksikkö | ||||||
| (6 kiinteistöä) | |||||||
| 481-Masku (lu) | 529-Naantali (va) | osakunta- | 8.2.2010 | 776-Turun seudun maistraatti | 776-Turun seudun maistraatti | ||
| liitos | |||||||
| (479 kiinteistöä) | |||||||
| 926-Vihanti (lu) | 748-Siikajoki (va) | osakunta- | 27.5.2010 | 775-Pohjois-Pohjanmaan mt/ | 775-Pohjois-Pohjanmaan mt/ | ||
| liitos | 754-Raahen yksikkö | 754-Raahen yksikkö | |||||
| (21 kiinteistöä) | |||||||
| Mmtston | |||||||
| päätös | |||||||
| 936-Virrat (lu) | 989-Ähtäri (va) | osakunta- | 19.2.2010 | 764-Tampereen maistraatti/ | 741-Seinäjoen maistraatti | ||
| liitos | 719-Mänttä-Vilppulan py | ||||||
| (kiinteistön osa) | Mmtston | ||||||
| päätös | |||||||
| 016-Asikkala (lu) | 507-Mäntyharju (va) | osakunta- | 8.4.2010 | 723-Lahden maistraatti | 772-Etelä-Savon maistraatti/ | ||
| liitos | 731-Mikkelin yksikkö | ||||||
| (1 kiinteistö) |