| Väestörekisterikeskus | ||||||
| 15.11.2010 | ||||||
| SEURAKUNTALIITOKSET JA - MUUTOKSET | ||||||
| VUODENVAIHTEESSA 2010-2011 | ||||||
| Lakkaava seurakunta |
Vastaanottava seurakunta |
Liitettävä alue |
Lakkaavan srk:n jäsenmäärä, läsnä- ja poissaoleva väestö |
Päätöspvm Kirkkohallitus / Suomen ortodoksinen kirkollishallitus | Lakkaavan srk:n maistraatti/palve-luyksikkö |
Vastaanottavan srk:n maistraatti/pal-veluyksikkö |
| syyskuu 2010 | ||||||
| 611 - Alppilan srk | 616 - Kallion srk | koko srk | LV: 7015 | KKH 26.3.2008 | 706 - Helsingin mti | 706 - Helsingin mti |
| (Kts. myös kohta Seurakuntien osaliitokset) | PV: 773 | |||||
| syyskuu 2010 | ||||||
| 630 - Taivallahden srk | 632 - Töölön srk | koko srk | LV: 8117 | KKH 26.3.2008 | 706 - Helsingin mti | 706 - Helsingin mti |
| PV: 889 | ||||||
| syyskuu 2010 | ||||||
| 619 - Käpylän srk | 625 - Oulunkylän srk | koko srk | LV: 7002 | KKH 26.3.2008 | 706 - Helsingin mti | 706 - Helsingin mti |
| PV: 458 | ||||||
| syyskuu 2010 | ||||||
| 624 - Munkkivuoren srk | 623 - Munkkiniemen srk | koko srk | LV: 4674 | KKH 26.3.2008 | 706 - Helsingin mti | 706 - Helsingin mti |
| PV: 328 | ||||||
| syyskuu 2010 | ||||||
| 618 - Kulosaaren srk | 613 - Herttoniemen srk | koko srk | LV: 2160 | KKH 26.3.2008 | 706 - Helsingin mti | 706 - Helsingin mti |
| PV: 195 | ||||||
| syyskuu 2010 | ||||||
| 612 - Hakavuoren srk | Uusi srk: 1010 - Haagan srk | koko srk | LV: 8251 | KKH: 26.3.2008 | 706 - Helsingin mti | 706 - Helsingin mti |
| PV: 419 | ||||||
| syyskuu 2010 | ||||||
| 614 - Huopalahden srk | Uusi srk: 1010 - Haagan srk | koko srk | LV: 7759 | KKH: 26.3.2008 | 706 - Helsingin mti | 706 - Helsingin mti |
| PV: 834 | ||||||
| syyskuu 2010 | ||||||
| 365 - Karttulan srk | 374 - Kuopion Kallaveden srk | koko srk | LV: 2774 | KKH: 26.1.2010 | 734 - Pohjois-savon mti/ | 734 - Pohjois-savon mti/ |
| PV: 57 | Kuopion yks. | Kuopion yks. | ||||
| syyskuu 2010 | ||||||
| 642 - Hamina-Vehkalahden srk | Uusi srk: 1011 - Haminan srk | koko srk | LV: 17886 | KKH: 23.2.2010 | 766 - Kymenlaakson mti/ | 766 - Kymenlaakson mti/ |
| PV: 430 | Kotkan yks. | Kotkan yks. | ||||
| syyskuu 2010 | ||||||
| 347 - Virolahden srk | Uusi srk: 1011 - Haminan srk | koko srk | LV: 4991 | KKH: 23.2.2010 | 766 - Kymenlaakson mti/ | 766 - Kymenlaakson mti/ |
| PV: 109 | Kotkan yks. | Kotkan yks. | ||||
| syyskuu 2010 | ||||||
| 278 - Yli-Iin srk | 603 - Oulujoen srk | koko srk | LV: 2067 | KKH: 30.3.2010 | 775 - Pohj.-Pohjanmaan mti/ | 775 - Pohj.-Pohjanmaan mti/ |
| PV: 142 | Oulun yks. | Oulun yks. | ||||
| syyskuu 2010 | ||||||
| 359 -Juankosken seurakunta | Uusi srk: 1012 - Järvi-Kuopion srk | koko srk | LV: 4358 | KKH: 30.3.2010 | 734 -Pohjois-Savon mti/ | 734 -Pohjois-Savon mti/ |
| PV: 94 | Kuopion yks. | Kuopion yks. | ||||
| syyskuu 2010 | ||||||
| 362 - Kaavin srk | Uusi srk: 1012 - Järvi-Kuopion srk | koko srk | LV: 2893 | KKH: 30.3.2010 | 734 -Pohjois-Savon mti/ | 734 -Pohjois-Savon mti/ |
| PV: 80 | Kuopion yks. | Kuopion yks. | ||||
| syyskuu 2010 | ||||||
| 395 - Riistaveden srk | Uusi srk: 1012 - Järvi-Kuopion srk | koko srk | LV: 2362 | KKH: 30.3.2010 | 734 -Pohjois-Savon mti/ | 734 -Pohjois-Savon mti/ |
| PV: 24 | Kuopion yks. | Kuopion yks. | ||||
| syyskuu 2010 | ||||||
| 407 - Tuusniemen srk | Uusi srk: 1012 - Järvi-Kuopion srk | koko srk | LV: 2424 | KKH: 30.3.2010 | 734 -Pohjois-Savon mti/ | 734 -Pohjois-Savon mti/ |
| PV: 57 | Kuopion yks. | Kuopion yks. | ||||
| syyskuu 2010 | ||||||
| 412 - Vehmersalmen srk | Uusi srk: 1012 - Järvi-Kuopion srk | koko srk | LV: 1825 | KKH: 30.3.2010 | 734 -Pohjois-Savon mti/ | 734 -Pohjois-Savon mti/ |
| PV: 51 | Kuopion yks. | Kuopion yks. | ||||
| syyskuu 2010 | ||||||
| 001 - Artjärven srk | 022 - Orimattilan srk | koko srk | LV: 1240 | KKH: 26.5.2010 | 723 - Lahden mti | 723 - Lahden mti |
| PV: 21 | ||||||
| syyskuu 2010 | ||||||
| 175 - Rengon srk | 644 - Hämeenlinna -Vanajan srk | koko srk | LV: 2049 | KKH: 26.5.2010 | 722 - Hämeenlinnan mti | 722 - Hämeenlinnan mti |
| PV: 12 | ||||||
| syyskuu 2010 | ||||||
| 536 - Oravaisten srk | 559 - Vöyrin srk | koko srk | LV: 1843 | KKH: 26.5.2010 | 743 - Vaasan mti/ | 743 - Vaasan mti/ |
| PV: 281 | Pietarsaaren py | Pietarsaaren py | ||||
| Seurakuntien osaliitokset | ||||||
| Liitettävän
seurakunnanosan alue |
Vastaanottava seurakunta |
Liitettävä alue |
Lakkaavan srk:n
osa-alueen jäsenmäärä: suomenk./ruotsink. |
Kirkkohallituksen päätöspvm | Liitettävän seurakunnan osan maistraatti/palve-luyksikkö |
Vastaanottavan srk:n maistraatti/pal-veluyksikkö |
| syyskuu 2010 | ||||||
| 072 - Maskun srk | 081 - Naantalin srk | Maskun kunnasta Naantalin kaupunkiin 1.1.2011 siirrettävät alueet siirretään Maskun seurakun-nan alueesta Naantalin srk:n alueeseen | 137 | KKH: 26.4.2010 | 776 - Turun seudun mti/ | 776 - Turun seudun mti/ |
| Turun yksikkö | Turun yksikkö | |||||
| 616 - Kallion srk | 626 - Paavalin srk | Kallion srk:aan kuuluvasta Kalasata-man alueesta liitetään Itäväylän pohjoinen puoli (Verkko-saaren alue) Paavalin srk:aan. | KKH: 26.3.2008 | 706 - Helsingin mti | 706 - Helsingin mti | |
| syyskuu 2010 | ||||||
| 670 - Rautalammin ortodoksisen seurakunnan jäsenet, jotka asuvat 31.12.2010 lakkautettavan Karttulan (227) kunnan alueella | 660 - Kuopion ortodoksinen srk | srk:n välinen aluesiirto | 144 | Suomen ortodoksinen kirkollishallitus 13.9.2010 | 734 - Pohjois-Savon mti/ Kuopion yks. | 734 - Pohjois-Savon mti/ Kuopion yks. |
| syyskuu 2010 | ||||||
| 652 - Hämeenlinnan ortodoksisen seurakunnan jäsenet, jotka asuvat 31.12.2010 lakkautettavan Kylmäkosken (310) kunnan alueella | 671 - Tampereen ortodoksinen srk | srk:n välinen aluesiirto | alle 20 | Suomen ortodoksinen kirkollishallitus 13.9.2010 | 764 - Tampereen mti/ Akaan yks. | 764 - Tampereen mti/ Akaan yks. |
| lokakuu 2010 | ||||||
| 659 - Kotkan ortodoksisen seurakunnan jäsenet, jotka asuvat 31.12.2010 lakkautettavan Artjärven (015) kunnan alueella | 661 - Lahden ortodoksinen srk | srk:n välinen aluesiirto | alle 20 | Suomen ortodoksinen kirkollishallitus 30.9.2010 | 723 - Lahden mti | 723 - Lahden mti |