| Väestötietojärjestelmä |
|---|
| Befolkningsdatasystemet |
| LÄÄNIEN, MAISTRAATTIEN, KIHLAKUNTIEN JA KUNTIEN ASUKASLUKUTIEDOT KUUKAUSITTAIN |
|---|
| LÄNENS, MAGISTRATERNAS, HÄRADENAS OCH KOMMUNERNAS INVÅNARANTAL MÅNADSVIS |
Etelä-Suomen lääni - Södra Finlands län |
|---|
Raaseporin maistraatti - Raseborgs magistrat |
|---|
| Raaseporin kihlakunta | Vuodenvaihde | Rekisteritilanne | Muutos | Muutos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Raseborgs härad | Årsskiftet | Situationen | Förändring | Förändring | ||
| i registret | ||||||
| 2008-2009 | 30.06.2009 | hlö/pers. | % | |||
| Hanko - Hangö | 9661 | 9642 | -19 | -0.20 | ||
| Inkoo - Ingå | 5575 | 5597 | 22 | 0.39 | ||
| Raasepori - Raseborg | 28834 | 29020 | 186 | 0.65 | ||
| Raaseporin kihlakunta | ||||||
| Raseborgs härad | 44070 | 44259 | 189 | 0.43 | ||
| Raaseporin maistraatti | ||||||
| Raseborgs magistrat | 44070 | 44259 | 189 | 0.43 | ||
Vantaan maistraatti - Magistraten i Vanda |
|---|
| Vantaan kihlakunta | Vuodenvaihde | Rekisteritilanne | Muutos | Muutos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanda härad | Årsskiftet | Situationen | Förändring | Förändring | ||
| i registret | ||||||
| 2008-2009 | 30.06.2009 | hlö/pers. | % | |||
| Vantaa - Vanda | 195397 | 196963 | 1566 | 0.80 | ||
| Vantaan kihlakunta | ||||||
| Vanda härad | 195397 | 196963 | 1566 | 0.80 | ||
| Vantaan maistraatti | ||||||
| Magistraten i Vanda | 195397 | 196963 | 1566 | 0.80 | ||
Hyvinkään maistraatti - Magistraten i Hyvinge |
|---|
| Hyvinkään kihlakunta | Vuodenvaihde | Rekisteritilanne | Muutos | Muutos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyvinge härad | Årsskiftet | Situationen | Förändring | Förändring | ||
| i registret | ||||||
| 2008-2009 | 30.06.2009 | hlö/pers. | % | |||
| Hyvinkää - Hyvinge | 44987 | 45120 | 133 | 0.30 | ||
| Nurmijärvi | 39018 | 39367 | 349 | 0.89 | ||
| Hyvinkään kihlakunta | ||||||
| Hyvinge härad | 84005 | 84487 | 482 | 0.57 | ||
| Järvenpään kihlakunta | Vuodenvaihde | Rekisteritilanne | Muutos | Muutos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Träskända härad | Årsskiftet | Situationen | Förändring | Förändring | ||
| i registret | ||||||
| 2008-2009 | 30.06.2009 | hlö/pers. | % | |||
| Järvenpää - Träskända | 38288 | 38528 | 240 | 0.63 | ||
| Kerava - Kervo | 33546 | 33745 | 199 | 0.59 | ||
| Tuusula - Tusby | 36386 | 36673 | 287 | 0.79 | ||
| Järvenpään kihlakunta | ||||||
| Träskända härad | 108220 | 108946 | 726 | 0.67 | ||
| Orimattilan kihlakunta | Vuodenvaihde | Rekisteritilanne | Muutos | Muutos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Orimattila härad | Årsskiftet | Situationen | Förändring | Förändring | ||
| i registret | ||||||
| 2008-2009 | 30.06.2009 | hlö/pers. | % | |||
| Mäntsälä | 19432 | 19631 | 199 | 1.02 | ||
| Orimattilan kihlakunta | ||||||
| Orimattila härad | 39743 | 40005 | 262 | 0.66 | ||
| Porvoon kihlakunta | Vuodenvaihde | Rekisteritilanne | Muutos | Muutos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Borgå härad | Årsskiftet | Situationen | Förändring | Förändring | ||
| i registret | ||||||
| 2008-2009 | 30.06.2009 | hlö/pers. | % | |||
| Pornainen - Borgnäs | 4975 | 5005 | 30 | 0.60 | ||
| Porvoon kihlakunta | ||||||
| Borgå härad | 75805 | 76217 | 412 | 0.54 | ||
| Hyvinkään maistraatti | ||||||
| Magistraten i Hyvinge | 216632 | 218069 | 1437 | 0.66 | ||
Porvoon maistraatti - Magistraten i Borgå |
|---|
| Loviisan kihlakunta | Vuodenvaihde | Rekisteritilanne | Muutos | Muutos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lovisa härad | Årsskiftet | Situationen | Förändring | Förändring | ||
| i registret | ||||||
| 2008-2009 | 30.06.2009 | hlö/pers. | % | |||
| Lapinjärvi - Lappträsk | 2934 | 2932 | -2 | -0.07 | ||
| Liljendal | 1469 | 1485 | 16 | 1.09 | ||
| Loviisa - Lovisa | 7381 | 7429 | 48 | 0.65 | ||
| Pernaja - Pernå | 3944 | 3964 | 20 | 0.51 | ||
| Ruotsinpyhtää - Strömfors | 2900 | 2902 | 2 | 0.07 | ||
| Loviisan kihlakunta | ||||||
| Lovisa härad | 18628 | 18712 | 84 | 0.45 | ||
| Orimattilan kihlakunta | Vuodenvaihde | Rekisteritilanne | Muutos | Muutos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Orimattila härad | Årsskiftet | Situationen | Förändring | Förändring | ||
| i registret | ||||||
| 2008-2009 | 30.06.2009 | hlö/pers. | % | |||
| Myrskylä - Mörskom | 2010 | 2029 | 19 | 0.95 | ||
| Pukkila | 2025 | 2021 | -4 | -0.20 | ||
| Orimattilan kihlakunta | ||||||
| Orimattila härad | 39743 | 40005 | 262 | 0.66 | ||
| Porvoon kihlakunta | Vuodenvaihde | Rekisteritilanne | Muutos | Muutos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Borgå härad | Årsskiftet | Situationen | Förändring | Förändring | ||
| i registret | ||||||
| 2008-2009 | 30.06.2009 | hlö/pers. | % | |||
| Askola | 4761 | 4814 | 53 | 1.11 | ||
| Porvoo - Borgå | 48228 | 48403 | 175 | 0.36 | ||
| Sipoo - Sibbo | 17841 | 17995 | 154 | 0.86 | ||
| Porvoon kihlakunta | ||||||
| Borgå härad | 75805 | 76217 | 412 | 0.54 | ||
| Porvoon maistraatti | ||||||
| Magistraten i Borgå | 93493 | 93974 | 481 | 0.51 | ||
Helsingin maistraatti - Magistraten i Helsingfors |
|---|
| Helsingin kihlakunta | Vuodenvaihde | Rekisteritilanne | Muutos | Muutos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Helsingfors härad | Årsskiftet | Situationen | Förändring | Förändring | ||
| i registret | ||||||
| 2008-2009 | 30.06.2009 | hlö/pers. | % | |||
| Helsinki - Helsingfors | 576633 | 579016 | 2383 | 0.41 | ||
| Helsingin kihlakunta | ||||||
| Helsingfors härad | 576633 | 579016 | 2383 | 0.41 | ||
| Helsingin maistraatti | ||||||
| Magistraten i Helsingfors | 576633 | 579016 | 2383 | 0.41 | ||
Hämeenlinnan maistraatti - Magistraten i Tavastehus |
|---|
| Forssan kihlakunta | Vuodenvaihde | Rekisteritilanne | Muutos | Muutos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forssa härad | Årsskiftet | Situationen | Förändring | Förändring | ||
| i registret | ||||||
| 2008-2009 | 30.06.2009 | hlö/pers. | % | |||
| Forssa | 17870 | 17815 | -55 | -0.31 | ||
| Humppila | 2537 | 2540 | 3 | 0.12 | ||
| Jokioinen - Jockis | 5767 | 5781 | 14 | 0.24 | ||
| Tammela | 6617 | 6612 | -5 | -0.08 | ||
| Ypäjä | 2630 | 2591 | -39 | -1.48 | ||
| Forssan kihlakunta | ||||||
| Forssa härad | 35421 | 35339 | -82 | -0.23 | ||
| Hämeenlinnan kihlakunta | Vuodenvaihde | Rekisteritilanne | Muutos | Muutos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tavastehus härad | Årsskiftet | Situationen | Förändring | Förändring | ||
| i registret | ||||||
| 2008-2009 | 30.06.2009 | hlö/pers. | % | |||
| Hattula | 9571 | 9592 | 21 | 0.22 | ||
| Hämeenlinna - Tavastehus | 66128 | 66257 | 129 | 0.20 | ||
| Janakkala | 16589 | 16764 | 175 | 1.05 | ||
| Hämeenlinnan kihlakunta | ||||||
| Tavastehus härad | 92288 | 92613 | 325 | 0.35 | ||
| Riihimäen kihlakunta | Vuodenvaihde | Rekisteritilanne | Muutos | Muutos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Riihimäki härad | Årsskiftet | Situationen | Förändring | Förändring | ||
| i registret | ||||||
| 2008-2009 | 30.06.2009 | hlö/pers. | % | |||
| Hausjärvi | 8647 | 8684 | 37 | 0.43 | ||
| Loppi | 8146 | 8227 | 81 | 0.99 | ||
| Riihimäki | 28536 | 28621 | 85 | 0.30 | ||
| Riihimäen kihlakunta | ||||||
| Riihimäki härad | 45329 | 45532 | 203 | 0.45 | ||
| Hämeenlinnan maistraatti | ||||||
| Magistraten i Tavastehus | 173038 | 173484 | 446 | 0.26 | ||
Lahden maistraatti - Magistraten i Lahtis |
|---|
| Heinolan kihlakunta | Vuodenvaihde | Rekisteritilanne | Muutos | Muutos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heinola härad | Årsskiftet | Situationen | Förändring | Förändring | ||
| i registret | ||||||
| 2008-2009 | 30.06.2009 | hlö/pers. | % | |||
| Hartola | 3466 | 3444 | -22 | -0.63 | ||
| Heinola | 20545 | 20520 | -25 | -0.12 | ||
| Sysmä | 4509 | 4464 | -45 | -1.00 | ||
| Heinolan kihlakunta | ||||||
| Heinola härad | 28520 | 28428 | -92 | -0.32 | ||
| Lahden kihlakunta | Vuodenvaihde | Rekisteritilanne | Muutos | Muutos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lahtis härad | Årsskiftet | Situationen | Förändring | Förändring | ||
| i registret | ||||||
| 2008-2009 | 30.06.2009 | hlö/pers. | % | |||
| Asikkala | 8604 | 8560 | -44 | -0.51 | ||
| Hollola | 21747 | 21800 | 53 | 0.24 | ||
| Hämeenkoski | 2136 | 2134 | -2 | -0.09 | ||
| Kärkölä | 4927 | 4916 | -11 | -0.22 | ||
| Lahti - Lahtis | 100080 | 100444 | 364 | 0.36 | ||
| Nastola | 15044 | 15067 | 23 | 0.15 | ||
| Padasjoki | 3513 | 3505 | -8 | -0.23 | ||
| Lahden kihlakunta | ||||||
| Lahtis härad | 156051 | 156426 | 375 | 0.24 | ||
| Orimattilan kihlakunta | Vuodenvaihde | Rekisteritilanne | Muutos | Muutos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Orimattila härad | Årsskiftet | Situationen | Förändring | Förändring | ||
| i registret | ||||||
| 2008-2009 | 30.06.2009 | hlö/pers. | % | |||
| Artjärvi - Artsjö | 1466 | 1460 | -6 | -0.41 | ||
| Orimattila | 14810 | 14864 | 54 | 0.36 | ||
| Orimattilan kihlakunta | ||||||
| Orimattila härad | 39743 | 40005 | 262 | 0.66 | ||
| Lahden maistraatti | ||||||
| Magistraten i Lahtis | 200847 | 201178 | 331 | 0.16 | ||
Lappeenrannan maistraatti - Magistraten i Villmanstrand |
|---|
| Imatran kihlakunta | Vuodenvaihde | Rekisteritilanne | Muutos | Muutos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Imatra härad | Årsskiftet | Situationen | Förändring | Förändring | ||
| i registret | ||||||
| 2008-2009 | 30.06.2009 | hlö/pers. | % | |||
| Imatra | 28906 | 28793 | -113 | -0.39 | ||
| Parikkala | 6007 | 5971 | -36 | -0.60 | ||
| Rautjärvi | 4096 | 4097 | 1 | 0.02 | ||
| Ruokolahti | 5732 | 5715 | -17 | -0.30 | ||
| Imatran kihlakunta | ||||||
| Imatra härad | 44741 | 44576 | -165 | -0.37 | ||
| Lappeenrannan kihlakunta | Vuodenvaihde | Rekisteritilanne | Muutos | Muutos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Villmanstrands härad | Årsskiftet | Situationen | Förändring | Förändring | ||
| i registret | ||||||
| 2008-2009 | 30.06.2009 | hlö/pers. | % | |||
| Lappeenranta - Villmanstrand | 70304 | 70210 | -94 | -0.13 | ||
| Lemi | 3059 | 3051 | -8 | -0.26 | ||
| Luumäki | 5179 | 5178 | -1 | -0.02 | ||
| Savitaipale | 4023 | 4016 | -7 | -0.17 | ||
| Suomenniemi | 801 | 810 | 9 | 1.12 | ||
| Taipalsaari | 4914 | 4914 | 0 | 0.00 | ||
| Ylämaa | 1427 | 1417 | -10 | -0.70 | ||
| Lappeenrannan kihlakunta | ||||||
| Villmanstrands härad | 89707 | 89596 | -111 | -0.12 | ||
| Lappeenrannan maistraatti | ||||||
| Magistraten i Villmanstrand | 134448 | 134172 | -276 | -0.21 | ||
Espoon maistraatti - Magistraten i Esbo |
|---|
| Espoon kihlakunta | Vuodenvaihde | Rekisteritilanne | Muutos | Muutos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Esbo härad | Årsskiftet | Situationen | Förändring | Förändring | ||
| i registret | ||||||
| 2008-2009 | 30.06.2009 | hlö/pers. | % | |||
| Espoo - Esbo | 241565 | 243169 | 1604 | 0.66 | ||
| Kauniainen - Grankulla | 8545 | 8487 | -58 | -0.68 | ||
| Kirkkonummi - Kyrkslätt | 35981 | 36266 | 285 | 0.79 | ||
| Siuntio - Sjundeå | 5871 | 5994 | 123 | 2.10 | ||
| Espoon kihlakunta | ||||||
| Esbo härad | 291962 | 293916 | 1954 | 0.67 | ||
| Lohjan kihlakunta | Vuodenvaihde | Rekisteritilanne | Muutos | Muutos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lojo härad | Årsskiftet | Situationen | Förändring | Förändring | ||
| i registret | ||||||
| 2008-2009 | 30.06.2009 | hlö/pers. | % | |||
| Karjalohja - Karislojo | 1481 | 1495 | 14 | 0.95 | ||
| Lohja - Lojo | 39136 | 39283 | 147 | 0.38 | ||
| Lohjan kihlakunta | ||||||
| Lojo härad | 40617 | 40778 | 161 | 0.40 | ||
| Vihdin kihlakunta | Vuodenvaihde | Rekisteritilanne | Muutos | Muutos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vichtis härad | Årsskiftet | Situationen | Förändring | Förändring | ||
| i registret | ||||||
| 2008-2009 | 30.06.2009 | hlö/pers. | % | |||
| Karkkila - Högfors | 9076 | 9146 | 70 | 0.77 | ||
| Nummi-Pusula | 6013 | 6050 | 37 | 0.62 | ||
| Vihti - Vichtis | 27628 | 27797 | 169 | 0.61 | ||
| Vihdin kihlakunta | ||||||
| Vichtis härad | 42717 | 42993 | 276 | 0.65 | ||
| Espoon maistraatti | ||||||
| Magistraten i Esbo | 375296 | 377687 | 2391 | 0.64 | ||
Kymenlaakson maistraatti - Magistraten i Kymmenedalen |
|---|
| Haminan kihlakunta | Vuodenvaihde | Rekisteritilanne | Muutos | Muutos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fredrikshamns härad | Årsskiftet | Situationen | Förändring | Förändring | ||
| i registret | ||||||
| 2008-2009 | 30.06.2009 | hlö/pers. | % | |||
| Hamina - Fredrikshamn | 21570 | 21573 | 3 | 0.01 | ||
| Miehikkälä | 2297 | 2301 | 4 | 0.17 | ||
| Virolahti | 3541 | 3553 | 12 | 0.34 | ||
| Haminan kihlakunta | ||||||
| Fredrikshamns härad | 27408 | 27427 | 19 | 0.07 | ||
| Kotkan kihlakunta | Vuodenvaihde | Rekisteritilanne | Muutos | Muutos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kotka härad | Årsskiftet | Situationen | Förändring | Förändring | ||
| i registret | ||||||
| 2008-2009 | 30.06.2009 | hlö/pers. | % | |||
| Kotka | 54695 | 54781 | 86 | 0.16 | ||
| Pyhtää - Pyttis | 5123 | 5140 | 17 | 0.33 | ||
| Kotkan kihlakunta | ||||||
| Kotka härad | 59818 | 59921 | 103 | 0.17 | ||
| Kouvolan kihlakunta | Vuodenvaihde | Rekisteritilanne | Muutos | Muutos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kouvola härad | Årsskiftet | Situationen | Förändring | Förändring | ||
| i registret | ||||||
| 2008-2009 | 30.06.2009 | hlö/pers. | % | |||
| Iitti | 7093 | 7084 | -9 | -0.13 | ||
| Kouvola | 88433 | 88396 | -37 | -0.04 | ||
| Kouvolan kihlakunta | ||||||
| Kouvola härad | 95526 | 95480 | -46 | -0.05 | ||
| Kymenlaakson maistraatti | ||||||
| Magistraten i Kymmenedalen | 182752 | 182828 | 76 | 0.04 | ||
| Etelä-Suomen lääni | ||||||
| Södra Finlands län | 2192606 | 2201630 | 9024 | 0.41 | ||
Länsi-Suomen lääni - Västra Finlands län |
|---|
Turunmaan maistraatti - Magistraten i Åboland |
|---|
| Turunmaan kihlakunta | Vuodenvaihde | Rekisteritilanne | Muutos | Muutos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Åbolands härad | Årsskiftet | Situationen | Förändring | Förändring | ||
| i registret | ||||||
| 2008-2009 | 30.06.2009 | hlö/pers. | % | |||
| Kemiönsaari - Kimitoön | 7302 | 7282 | -20 | -0.27 | ||
| Länsi-Turunmaa - Väståboland | 15395 | 15471 | 76 | 0.49 | ||
| Turunmaan kihlakunta | ||||||
| Åbolands härad | 22697 | 22753 | 56 | 0.25 | ||
| Turunmaan maistraatti | ||||||
| Magistraten i Åboland | 22697 | 22753 | 56 | 0.25 | ||
Seinäjoen maistraatti - Magistraten i Seinäjoki |
|---|
| Alavuden kihlakunta | Vuodenvaihde | Rekisteritilanne | Muutos | Muutos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alavus härad | Årsskiftet | Situationen | Förändring | Förändring | ||
| i registret | ||||||
| 2008-2009 | 30.06.2009 | hlö/pers. | % | |||
| Alavus | 9471 | 9454 | -17 | -0.18 | ||
| Kuortane | 4020 | 4010 | -10 | -0.25 | ||
| Soini | 2455 | 2466 | 11 | 0.45 | ||
| Töysä | 3235 | 3235 | 0 | 0.00 | ||
| Ähtäri - Etseri | 6624 | 6602 | -22 | -0.33 | ||
| Alavuden kihlakunta | ||||||
| Alavus härad | 25805 | 25767 | -38 | -0.15 | ||
| Kauhajoen kihlakunta | Vuodenvaihde | Rekisteritilanne | Muutos | Muutos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kauhajoki härad | Årsskiftet | Situationen | Förändring | Förändring | ||
| i registret | ||||||
| 2008-2009 | 30.06.2009 | hlö/pers. | % | |||
| Isojoki - Storå | 2458 | 2451 | -7 | -0.28 | ||
| Karijoki - Bötom | 1574 | 1557 | -17 | -1.08 | ||
| Kauhajoki | 14379 | 14416 | 37 | 0.26 | ||
| Teuva - Östermark | 6077 | 6037 | -40 | -0.66 | ||
| Kauhajoen kihlakunta | ||||||
| Kauhajoki härad | 24488 | 24461 | -27 | -0.11 | ||
| Lapuan kihlakunta | Vuodenvaihde | Rekisteritilanne | Muutos | Muutos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lappo härad | Årsskiftet | Situationen | Förändring | Förändring | ||
| i registret | ||||||
| 2008-2009 | 30.06.2009 | hlö/pers. | % | |||
| Alajärvi | 10631 | 10642 | 11 | 0.10 | ||
| Evijärvi | 2780 | 2784 | 4 | 0.14 | ||
| Kauhava | 17773 | 17674 | -99 | -0.56 | ||
| Lappajärvi | 3517 | 3513 | -4 | -0.11 | ||
| Lapua - Lappo | 14238 | 14246 | 8 | 0.06 | ||
| Vimpeli | 3302 | 3291 | -11 | -0.33 | ||
| Lapuan kihlakunta | ||||||
| Lappo härad | 52241 | 52150 | -91 | -0.17 | ||
| Seinäjoen kihlakunta | Vuodenvaihde | Rekisteritilanne | Muutos | Muutos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seinäjoki härad | Årsskiftet | Situationen | Förändring | Förändring | ||
| i registret | ||||||
| 2008-2009 | 30.06.2009 | hlö/pers. | % | |||
| Ilmajoki | 11680 | 11697 | 17 | 0.15 | ||
| Jalasjärvi | 8343 | 8309 | -34 | -0.41 | ||
| Kurikka | 14744 | 14639 | -105 | -0.71 | ||
| Seinäjoki | 56205 | 56578 | 373 | 0.66 | ||
| Seinäjoen kihlakunta | ||||||
| Seinäjoki härad | 90972 | 91223 | 251 | 0.28 | ||
| Seinäjoen maistraatti | ||||||
| Magistraten i Seinäjoki | 193506 | 193601 | 95 | 0.05 | ||
Vaasan maistraatti - Magistraten i Vasa |
|---|
| Kyrönmaan kihlakunta | Vuodenvaihde | Rekisteritilanne | Muutos | Muutos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyrolands härad | Årsskiftet | Situationen | Förändring | Förändring | ||
| i registret | ||||||
| 2008-2009 | 30.06.2009 | hlö/pers. | % | |||
| Isokyrö - Storkyro | 4993 | 5007 | 14 | 0.28 | ||
| Laihia - Laihela | 7692 | 7753 | 61 | 0.79 | ||
| Vähäkyrö - Lillkyro | 4733 | 4741 | 8 | 0.17 | ||
| Kyrönmaan kihlakunta | ||||||
| Kyrolands härad | 17418 | 17501 | 83 | 0.48 | ||
| Mustasaaren kihlakunta | Vuodenvaihde | Rekisteritilanne | Muutos | Muutos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Korsholms härad | Årsskiftet | Situationen | Förändring | Förändring | ||
| i registret | ||||||
| 2008-2009 | 30.06.2009 | hlö/pers. | % | |||
| Korsnäs | 2219 | 2230 | 11 | 0.50 | ||
| Maalahti - Malax | 5549 | 5596 | 47 | 0.85 | ||
| Mustasaari - Korsholm | 18112 | 18260 | 148 | 0.82 | ||
| Oravainen - Oravais | 2158 | 2163 | 5 | 0.23 | ||
| Vöyri-Maksamaa - Vörå-Maxmo | 4470 | 4484 | 14 | 0.31 | ||
| Mustasaaren kihlakunta | ||||||
| Korsholms härad | 32508 | 32733 | 225 | 0.69 | ||
| Närpiön kihlakunta | Vuodenvaihde | Rekisteritilanne | Muutos | Muutos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Närpes härad | Årsskiftet | Situationen | Förändring | Förändring | ||
| i registret | ||||||
| 2008-2009 | 30.06.2009 | hlö/pers. | % | |||
| Kaskinen - Kaskö | 1478 | 1472 | -6 | -0.41 | ||
| Kristiinankaupunki - Kristinestad | 7262 | 7278 | 16 | 0.22 | ||
| Närpiö - Närpes | 9505 | 9494 | -11 | -0.12 | ||
| Närpiön kihlakunta | ||||||
| Närpes härad | 18245 | 18244 | -1 | -0.01 | ||
| Pietarsaaren kihlakunta | Vuodenvaihde | Rekisteritilanne | Muutos | Muutos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pedersöre härad | Årsskiftet | Situationen | Förändring | Förändring | ||
| i registret | ||||||
| 2008-2009 | 30.06.2009 | hlö/pers. | % | |||
| Kruunupyy - Kronoby | 6716 | 6718 | 2 | 0.03 | ||
| Luoto - Larsmo | 4651 | 4698 | 47 | 1.01 | ||
| Pedersören kunta - Pedersöre | 10757 | 10820 | 63 | 0.59 | ||
| Pietarsaari - Jakobstad | 19668 | 19673 | 5 | 0.03 | ||
| Uusikaarlepyy - Nykarleby | 7429 | 7473 | 44 | 0.59 | ||
| Pietarsaaren kihlakunta | ||||||
| Pedersöre härad | 49221 | 49382 | 161 | 0.33 | ||
| Vaasan kihlakunta | Vuodenvaihde | Rekisteritilanne | Muutos | Muutos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vasa härad | Årsskiftet | Situationen | Förändring | Förändring | ||
| i registret | ||||||
| 2008-2009 | 30.06.2009 | hlö/pers. | % | |||
| Vaasa - Vasa | 58603 | 58607 | 4 | 0.01 | ||
| Vaasan kihlakunta | ||||||
| Vasa härad | 58603 | 58607 | 4 | 0.01 | ||
| Vaasan maistraatti | ||||||
| Magistraten i Vasa | 175995 | 176467 | 472 | 0.27 | ||
Kokkolan maistraatti - Magistraten i Karleby |
|---|
| Kaustisen kihlakunta | Vuodenvaihde | Rekisteritilanne | Muutos | Muutos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaustby härad | Årsskiftet | Situationen | Förändring | Förändring | ||
| i registret | ||||||
| 2008-2009 | 30.06.2009 | hlö/pers. | % | |||
| Halsua | 1351 | 1340 | -11 | -0.81 | ||
| Himanka | 3038 | 3042 | 4 | 0.13 | ||
| Kannus | 5745 | 5778 | 33 | 0.57 | ||
| Kaustinen - Kaustby | 4313 | 4333 | 20 | 0.46 | ||
| Lestijärvi | 881 | 869 | -12 | -1.36 | ||
| Perho | 3020 | 3028 | 8 | 0.26 | ||
| Toholampi | 3536 | 3510 | -26 | -0.74 | ||
| Veteli - Vetil | 3501 | 3491 | -10 | -0.29 | ||
| Kaustisen kihlakunta | ||||||
| Kaustby härad | 25385 | 25391 | 6 | 0.02 | ||
| Kokkolan kihlakunta | Vuodenvaihde | Rekisteritilanne | Muutos | Muutos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Karleby härad | Årsskiftet | Situationen | Förändring | Förändring | ||
| i registret | ||||||
| 2008-2009 | 30.06.2009 | hlö/pers. | % | |||
| Kokkola - Karleby | 45644 | 45764 | 120 | 0.26 | ||
| Kokkolan kihlakunta | ||||||
| Karleby härad | 45644 | 45764 | 120 | 0.26 | ||
| Kokkolan maistraatti | ||||||
| Magistraten i Karleby | 71029 | 71155 | 126 | 0.18 | ||
Tampereen maistraatti - Magistraten i Tammerfors |
|---|
| Ikaalisten kihlakunta | Vuodenvaihde | Rekisteritilanne | Muutos | Muutos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ikalis härad | Årsskiftet | Situationen | Förändring | Förändring | ||
| i registret | ||||||
| 2008-2009 | 30.06.2009 | hlö/pers. | % | |||
| Hämeenkyrö - Tavastkyro | 10330 | 10398 | 68 | 0.66 | ||
| Ikaalinen - Ikalis | 7453 | 7389 | -64 | -0.86 | ||
| Kihniö | 2223 | 2238 | 15 | 0.67 | ||
| Parkano | 7115 | 7112 | -3 | -0.04 | ||
| Ikaalisten kihlakunta | ||||||
| Ikalis härad | 27121 | 27137 | 16 | 0.06 | ||
| Kangasalan kihlakunta | Vuodenvaihde | Rekisteritilanne | Muutos | Muutos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kangasala härad | Årsskiftet | Situationen | Förändring | Förändring | ||
| i registret | ||||||
| 2008-2009 | 30.06.2009 | hlö/pers. | % | |||
| Juupajoki | 2173 | 2167 | -6 | -0.28 | ||
| Kangasala | 28222 | 28399 | 177 | 0.63 | ||
| Kuhmalahti | 1060 | 1065 | 5 | 0.47 | ||
| Orivesi | 9632 | 9612 | -20 | -0.21 | ||
| Pälkäne | 6989 | 7028 | 39 | 0.56 | ||
| Kangasalan kihlakunta | ||||||
| Kangasala härad | 48076 | 48271 | 195 | 0.41 | ||
| Mäntän kihlakunta | Vuodenvaihde | Rekisteritilanne | Muutos | Muutos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mänttä härad | Årsskiftet | Situationen | Förändring | Förändring | ||
| i registret | ||||||
| 2008-2009 | 30.06.2009 | hlö/pers. | % | |||
| Mänttä-Vilppula | 11641 | 11602 | -39 | -0.34 | ||
| Ruovesi | 5132 | 5125 | -7 | -0.14 | ||
| Virrat - Virdois | 7629 | 7623 | -6 | -0.08 | ||
| Mäntän kihlakunta | ||||||
| Mänttä härad | 24402 | 24350 | -52 | -0.21 | ||
| Nokian kihlakunta | Vuodenvaihde | Rekisteritilanne | Muutos | Muutos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nokia härad | Årsskiftet | Situationen | Förändring | Förändring | ||
| i registret | ||||||
| 2008-2009 | 30.06.2009 | hlö/pers. | % | |||
| Lempäälä | 19755 | 19970 | 215 | 1.09 | ||
| Nokia | 30951 | 31117 | 166 | 0.54 | ||
| Pirkkala - Birkala | 16154 | 16371 | 217 | 1.34 | ||
| Vesilahti | 4251 | 4309 | 58 | 1.36 | ||
| Ylöjärvi | 29761 | 30045 | 284 | 0.95 | ||
| Nokian kihlakunta | ||||||
| Nokia härad | 100872 | 101812 | 940 | 0.93 | ||
| Tampereen kihlakunta | Vuodenvaihde | Rekisteritilanne | Muutos | Muutos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tammerfors härad | Årsskiftet | Situationen | Förändring | Förändring | ||
| i registret | ||||||
| 2008-2009 | 30.06.2009 | hlö/pers. | % | |||
| Tampere - Tammerfors | 209552 | 209748 | 196 | 0.09 | ||
| Tampereen kihlakunta | ||||||
| Tammerfors härad | 209552 | 209748 | 196 | 0.09 | ||
| Valkeakosken kihlakunta | Vuodenvaihde | Rekisteritilanne | Muutos | Muutos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valkeakoski härad | Årsskiftet | Situationen | Förändring | Förändring | ||
| i registret | ||||||
